Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditivo 57/2022 | Em Vigor | 05/09/2022 | 31/12/2022 | 14/09/2022 | 1º TERMO ADITIVO. |
2 | Aditivo 97/2018 | Em Vigor | 10/08/2022 | 09/03/2023 | 14/09/2022 | 7º TERMO ADITIVO. |
3 | Contrato 9916 | Em Vigor | 03/09/2021 | 03/09/2022 | 13/09/2022 | EMPENHO: MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO. |
4 | Contrato 9921 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: GN DIGITAL LTDA |
5 | Contrato 9920 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
6 | Contrato 10988 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/05/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
7 | Contrato 9912 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS- ME. |
8 | Contrato 9908 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: LILAZE COMERCIO LTDA. |
9 | Contrato 9922 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA PAPEIS LEITE LTDA. |
10 | Contrato 9900 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
11 | Contrato 9898 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP. |
12 | Contrato 10681 | Em Vigor | 13/07/2022 | 13/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
13 | Contrato 10863 | Em Vigor | 13/07/2022 | 13/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
14 | Contrato 10948 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
15 | Contrato 10947 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
16 | Contrato 10950 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA EPP. |
17 | Contrato 10973 | Em Vigor | 13/07/2022 | 12/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
18 | Contrato 9694 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: NUBIA MARTINS FERREIRA. |
19 | Contrato 8937 | Em Vigor | 29/06/2022 | 29/06/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME. |
20 | Contrato 8890 | Em Vigor | 13/09/2021 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS -ME. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.