Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 8556 | Em Vigor | 23/02/2022 | 22/02/2023 | 02/08/2022 | DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA |
2 | Contrato 8959 | Em Vigor | 12/04/2022 | 11/04/2023 | 29/07/2022 | EMPENHO: WISNER CANDIDO MARQUES. |
3 | Contrato 8960 | Em Vigor | 12/04/2022 | 11/04/2023 | 29/07/2022 | EMPENHO: DIVANO BENEDITO DA LUZ ME. |
4 | Contrato 8961 | Em Vigor | 23/05/2022 | 22/05/2023 | 29/07/2022 | EMPENHO: OLIVEIRA DUARTE HORTIFRUTI LTDA. |
5 | Contrato 105/2022 | Em Vigor | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 29/07/2022 | CONTRATO Nº105/2022. |
6 | Contrato 104/2022 | Em Vigor | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 29/07/2022 | CONTRATO Nº104/2022. |
7 | Contrato 99/2022 | Em Vigor | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 29/07/2022 | CONTRATO Nº99/2022. |
8 | Contrato 103/2022 | Em Vigor | 30/03/2022 | 31/12/2022 | 28/07/2022 | CONTRATO Nº103/2022. |
9 | Contrato 100/2022 | Em Vigor | 22/07/2022 | 31/12/2022 | 28/07/2022 | CONTRATO N° 100/2022 |
10 | Aditivo 43/2019 | Em Vigor | 26/06/2022 | 25/06/2023 | 28/07/2022 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2019. |
11 | Aditivo 70/2021 | Em Vigor | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 28/07/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2021. |
12 | Aditivo 103/2021 | Em Vigor | 29/07/2022 | 28/07/2023 | 28/07/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103/2021. |
13 | Aditivo 220/2021 | Em Vigor | 29/08/2022 | 28/08/2023 | 28/07/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº220/2021. |
14 | Aditivo 89/2021 | Em Vigor | 29/07/2022 | 28/07/2023 | 28/07/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/2021. |
15 | Contrato 8949 | Em Vigor | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 28/07/2022 | EMPENHO: POSTO LIBERDADE LTDA. |
16 | Aditivo 25/2019 | Em Vigor | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 27/07/2022 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2019. |
17 | Aditivo 126/2020 | Em Vigor | 29/06/2022 | 28/06/2023 | 26/07/2022 | 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 126/2020 |
18 | Contrato 8728 | Em Vigor | 24/05/2022 | 24/05/2023 | 25/07/2022 | EMPENHO: GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. |
19 | Contrato 8808 | Em Vigor | 30/08/2021 | 29/08/2022 | 25/07/2022 | EMPENHO: SALE SERVICE INDÚSTROA COMERCIO E SERVIÇOS. |
20 | Contrato 8810 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 25/07/2022 | EMPENHO: NUBIA MARTINS FERREIRA. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.