Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomada de preços 015/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 30/05/2018 | |
2 | Pregão Presencial 078/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 30/05/2018 | |
3 | Pregão Presencial 044/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 30/05/2018 | |
4 | Pregão Presencial 125/2018 | Encerrado | 25/08/2022 | 29/05/2018 | |
5 | Pregão Presencial 071/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 29/05/2018 | |
6 | Inexigibilidade 0032018 | Encerrado | 20/04/2025 | 28/05/2018 | prestaÇÃo de serviÇos tÉcnicos especializados em contabilidade publica. |
7 | Pregão Presencial 048/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 25/05/2018 | |
8 | Pregão Presencial 123/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
9 | Pregão Presencial 127/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
10 | Pregão Presencial 120/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
11 | Pregão Presencial 126/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
12 | Pregão Presencial 1162018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
13 | Pregão Presencial 115/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
14 | Pregão Presencial 132/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
15 | Pregão Presencial 124/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 23/05/2018 | |
16 | Inexigibilidade 003/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 21/05/2018 | |
17 | Pregão Presencial 053/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 21/05/2018 | |
18 | Pregão Presencial 097/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 21/05/2018 | |
19 | Tomada de preços 012/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 21/05/2018 | |
20 | Pregão Presencial 116/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 17/05/2018 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.