Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 132/2022 | Em Vigor | 30/08/2022 | 29/08/2023 | 17/10/2022 | CONTRATO Nº132/2022. |
2 | Contrato 146/2022 | Em Vigor | 18/07/2022 | 17/07/2023 | 17/10/2022 | CONTRATO Nº146/2022. |
3 | Contrato 96/2022 | Em Vigor | 24/08/2022 | 23/08/2023 | 17/10/2022 | CONTRATO Nº96/2022. |
4 | Contrato 11976 | Em Vigor | 27/06/2022 | 26/06/2022 | 17/10/2022 | EMPENHO: POSTO AGUIAR LTDA. |
5 | Contrato 12432 | Em Vigor | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 17/10/2022 | EMPENHO: RICARDO ANTONIO DOS REIS. |
6 | Contrato 12559 | Em Vigor | 25/03/2022 | 24/03/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA EPP. |
7 | Contrato 12418 | Em Vigor | 03/11/2021 | 03/11/2022 | 14/10/2022 | EMPENHO: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI ME |
8 | Contrato 12105 | Em Vigor | 11/04/2022 | 10/04/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: GN DIGITAL LTDA. |
9 | Contrato 12413 | Em Vigor | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: JMK LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE SIMPLES. |
10 | Contrato 12569 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: NUBIA MARTINS FERREIRA. |
11 | Contrato 12568 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: RIVINAN DE SOUZA. |
12 | Contrato 12548 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/06/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
13 | Contrato 12549 | Em Vigor | 19/05/2022 | 18/05/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: GERALDO JOSE DA SILVA - CATALANO EPP. |
14 | Contrato 12183 | Em Vigor | 13/09/2022 | 12/09/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME. |
15 | Contrato 12621 | Em Vigor | 20/09/2022 | 20/09/2023 | 14/10/2022 | CONTRATO: FLORA ARTES E PAISAGISMO LTDA. |
16 | Contrato 12036 | Em Vigor | 13/09/2022 | 12/09/2022 | 14/10/2022 | EMPENHO: FONETEL TELEFONIA LTDA. |
17 | Contrato 12447 | Em Vigor | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: DMK DEDETIZADORA CATALÃO LTDA. |
18 | Contrato 6024 | Em Vigor | 15/03/2022 | 15/03/2023 | 14/10/2022 | EMPENHO: CATALANA SERVIÇOS E VIDROS LTDA. |
19 | Contrato 133/2022 | Em Vigor | 02/09/2022 | 31/12/2022 | 14/10/2022 | CONTRATO Nº133/2022. |
20 | Contrato 149/2022 | Em Vigor | 08/09/2022 | 07/09/2023 | 13/10/2022 | CONTRATO Nº149/2022. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.