Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 029/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
2 | Contrato 030/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
3 | Contrato 031/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
4 | Contrato 032/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
5 | Contrato 033/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
6 | Contrato 034/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
7 | Contrato 035/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
8 | Contrato 036/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
9 | Contrato 037/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/02/2025 | 01/02/2024 | Credenciamento de prestadores de serviços de saúde (pessoa física e/ou jurídica) para prestação complementar de serviços públicos de saúde à população, utilizando-se de estrutura e recursos próprios, |
10 | Aditivo 016/2018 | Em andamento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/02/2024 | 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO D SERVIÇOS Nº 016/2018. |
11 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 01/02/2024 | Empenho: MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. |
12 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 01/02/2024 | Empenho: MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. |
13 | Ata de Registro de Preço 056/2023 | Em andamento | 23/06/2023 | 22/06/2024 | 01/02/2024 | Empenho: VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. |
14 | Ata de Registro de Preço 056/2023 | Em andamento | 23/06/2023 | 22/06/2024 | 01/02/2024 | Empenhos: RP UNIFORMES E BORDADOS LTDA. |
15 | Aditivo 101/2021 | Em andamento | 01/02/2024 | 01/05/2024 | 01/02/2024 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) PARA PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE ESTRUTURA E RECURSOS PRÓPRIOS, VI |
16 | Contrato 200/2023 | Em andamento | 20/12/2023 | 19/12/2024 | 01/02/2024 | CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 200/2023. |
17 | Ata de Registro de Preço 048/2023 | Em andamento | 14/06/2023 | 13/06/2024 | 01/02/2024 | Empenho: VASCONCELOS IND. E COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA. |
18 | Aditivo 315/2021 | Em andamento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/02/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 315/2021. |
19 | Ata de Registro de Preço 014/2023 | Em andamento | 23/02/2023 | 22/02/2024 | 01/02/2024 | Empenho: R4 INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
20 | Ata de Registro de Preço 049/2023 | Em andamento | 29/05/2023 | 28/05/2024 | 01/02/2024 | Empenho: JOAO PAULO BATISTA COELHO ME. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.