| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | IRES APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS GUIMARAES | 02/01/2019 | 77,71 |
| 2 | JORNAL INFORME DO COMERCIO DE ARAGUARI LTDA ME. | 02/01/2019 | 731,47 |
| 3 | DANILO EZEQUIEL DOS SANTOS | 02/01/2019 | 83,47 |
| 4 | JOSE VIEIRA NAVES | 02/01/2019 | 69,06 |
| 5 | CRISTAL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 6 | MAURO SERGIO ROSA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 7 | FAMA IND. E COM. DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 8 | MIRIAN VAZ DA SILVA | 02/01/2019 | 172,47 |
| 9 | W SILVA COLCHOES LTDA ME. | 02/01/2019 | 2.582,15 |
| 10 | MARCO AURELIO DUARTE-ME. | 02/01/2019 | 69,05 |
| 11 | ALINE CEZARIO DA SILVA BORGES | 02/01/2019 | 253,78 |
| 12 | JOAO DE ALMEIDA E SILVA. | 02/01/2019 | 533,55 |
| 13 | EMPORIO SAUDE NATURAL LTDA. | 02/01/2019 | 679,85 |
| 14 | CORUJA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA. | 02/01/2019 | 929,03 |
| 15 | DANIEL CONSTRUTORA LTDA-ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 16 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | 02/01/2019 | 114,07 |
| 17 | RONALDO ALVES DOS SANTOS | 02/01/2019 | 100,19 |
| 18 | JET COLLOR-CARTUCHOS E TONER LTDA. | 02/01/2019 | 1.259,92 |
| 19 | DIVINO II | 02/01/2019 | 353,08 |
| 20 | VANDERLEY RAIMUNDO. | 02/01/2019 | 688,45 |
| 21 | MARILENE VIEIRA BRAGA | 02/01/2019 | 244,88 |
| 22 | WELLNGTON LINHARES CAMARGO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 23 | FABIANA ABADIA XAVIER RODRIGUES | 02/01/2019 | 207,64 |
| 24 | JORGE FREDMAN LUIZ. | 02/01/2019 | 456,08 |
| 25 | MERCURIO ATACADISTA DE ALIMENTOS - LTDA - ME. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 26 | LUIZ CARLOS CANDIDO MARTINS | 02/01/2019 | 198,81 |
| 27 | DORIVAN APARECIDO ROSA | 02/01/2019 | 356,18 |
| 28 | WESLEY DA SILVA SANTOS ME. | 02/01/2019 | 463,96 |
| 29 | LUCAS SIMOES DINIZ | 02/01/2019 | 378,08 |
| 30 | OSMAR PIRES RODRIGUES. | 02/01/2019 | 43,24 |
| 31 | CARLOS ANTONIO DE JESUS. | 02/01/2019 | 567,96 |
| 32 | HELIO PEREIRA SILVA. | 02/01/2019 | 2.727,96 |
| 33 | CHLEIBIS GONCALVES DE MESQUITA - ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 34 | WALDIVINA APARECIDA VIEIRA COSTA (ESPOLIO) | 02/01/2019 | 27,62 |
| 35 | MARCELIA APARECIDA INACIA MARTINS & CIA LTDA-ME. | 02/01/2019 | 869,16 |
| 36 | JOSE FERREIRA ARAUJO | 02/01/2019 | 57,48 |
| 37 | ROMILDA DE FATIMA REINALDO ROSA GARCIA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 38 | OMEGA AUTO MECANICA SOUZA LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.130,77 |
| 39 | ELO DO MESTRE PIZZARIA LTDA ME | 02/01/2019 | 1.798,56 |
| 40 | VIVIANY DE CASTRO DEMOCH ME. | 02/01/2019 | 430,28 |
| 41 | IONILCE PEREIRA GOMES | 02/01/2019 | 166,45 |
| 42 | LUCIANO ALVES DA SILVA | 02/01/2019 | 196,57 |
| 43 | ADRIANO BARBOSA | 02/01/2019 | 336,26 |
| 44 | ANICESIO BORGES DA SILVA. - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 832,79 |
| 45 | FRANCIL GONÇALVES DE SOUZA | 02/01/2019 | 252,67 |
| 46 | ZENAIDE PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 269,03 |
| 47 | RODONATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.041,27 |
| 48 | JOSE PATRICIO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 305,39 |
| 49 | PINASA COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. | 02/01/2019 | 843,34 |
| 50 | ADRIANA CRISTINA TOLEDO CHAER. | 02/01/2019 | 3.722,29 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.