Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 11127 | Em Vigor | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 15/09/2022 | EMPENHO: JMK LOCADORA DE VEICULOS SIMPLES. |
2 | Contrato 11135 | Em Vigor | 04/10/2021 | 04/10/2022 | 15/09/2022 | EMPENHO: ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP. |
3 | Contrato 11131 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/05/2023 | 15/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
4 | Contrato 11128 | Em Vigor | 04/10/2021 | 04/10/2022 | 15/09/2022 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
5 | Contrato 11153 | Em Vigor | 24/11/2021 | 24/11/2022 | 15/09/2022 | EMPENHO: TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA. |
6 | Contrato 10981 | Em Vigor | 08/06/2022 | 08/06/2023 | 15/09/2022 | EMPENHOS REFERENTES AO PREGÃO 46. |
7 | Contrato 11178 | Em Vigor | 29/04/2022 | 28/04/2023 | 15/09/2022 | EMPENHO: DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS. |
8 | Contrato 117/2022 | Em Vigor | 12/07/2022 | 31/12/2022 | 15/09/2022 | CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº117/2022. |
9 | Contrato 118/2022 | Em Vigor | 12/07/2022 | 31/12/2022 | 15/09/2022 | CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº118/2022. |
10 | Contrato 11239 | Em Vigor | 24/05/2022 | 24/05/2023 | 15/09/2022 | EMPENHO: GT AUTO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. |
11 | Aditivo 57/2022 | Em Vigor | 05/09/2022 | 31/12/2022 | 14/09/2022 | 1º TERMO ADITIVO. |
12 | Aditivo 97/2018 | Em Vigor | 10/08/2022 | 09/03/2023 | 14/09/2022 | 7º TERMO ADITIVO. |
13 | Contrato 9916 | Em Vigor | 03/09/2021 | 03/09/2022 | 13/09/2022 | EMPENHO: MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO. |
14 | Contrato 9921 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: GN DIGITAL LTDA |
15 | Contrato 9920 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
16 | Contrato 10988 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/05/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
17 | Contrato 9912 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS- ME. |
18 | Contrato 9908 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: LILAZE COMERCIO LTDA. |
19 | Contrato 9922 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA PAPEIS LEITE LTDA. |
20 | Contrato 9900 | Em Vigor | 03/08/2022 | 03/08/2023 | 13/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.