Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 10681 | Em Vigor | 13/07/2022 | 13/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
2 | Contrato 10863 | Em Vigor | 13/07/2022 | 13/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
3 | Contrato 10948 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
4 | Contrato 10947 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
5 | Contrato 10950 | Em Vigor | 22/09/2021 | 22/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: AUTO PEÇAS DOM EMANUEL LTDA EPP. |
6 | Contrato 10973 | Em Vigor | 13/07/2022 | 12/07/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA. |
7 | Contrato 9694 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: NUBIA MARTINS FERREIRA. |
8 | Contrato 8937 | Em Vigor | 29/06/2022 | 29/06/2023 | 12/09/2022 | EMPENHO: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME. |
9 | Contrato 8890 | Em Vigor | 13/09/2021 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | EMPENHO: GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS -ME. |
10 | Contrato 10431 | Em Vigor | 16/08/2022 | 16/08/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
11 | Contrato 132/2022 | Em Vigor | 08/09/2022 | 08/09/2023 | 09/09/2022 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº132/2022. |
12 | Contrato 10956 | Em Vigor | 13/07/2022 | 12/07/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
13 | Contrato 10958 | Em Vigor | 02/06/2022 | 01/06/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO : CBQ LOCAÇÕES LTDA. |
14 | Contrato 10955 | Em Vigor | 15/03/2022 | 14/03/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: DIVANO BENEDITO DA LUZ ME. |
15 | Contrato 10964 | Em Vigor | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: POSTO LIBERDADE LTDA. |
16 | Contrato 10734 | Em Vigor | 13/09/2021 | 13/09/2022 | 09/09/2022 | EMPENHO: ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP. |
17 | Contrato 10728 | Em Vigor | 03/05/2022 | 03/05/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO. |
18 | Contrato 10957 | Em Vigor | 02/05/2022 | 01/05/2023 | 09/09/2022 | EMPENHO: POSTO AGUIAR LTDA. |
19 | Contrato 10453 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/05/2023 | 09/09/2022 | EMPENHOS: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP. |
20 | Contrato 9858 | Em Vigor | 02/06/2022 | 02/06/2023 | 08/09/2022 | EMPENHO: JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES ME. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.