Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 8538 | Em Vigor | 15/03/2022 | 14/03/2023 | 18/07/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
2 | Contrato 8534 | Em Vigor | 25/05/2022 | 24/05/2023 | 18/07/2022 | EMPENHO: ADRIANO MARTINS PIRES- ME. |
3 | Contrato 8451 | Em Vigor | 07/04/2022 | 07/04/2023 | 15/07/2022 | EMPENHO: DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS. |
4 | Contrato 8450 | Em Vigor | 07/04/2022 | 07/04/2023 | 15/07/2022 | EMPENHO: EMPRESA BRASILEIRA DO QUARTZO LTDA. |
5 | Contrato 8210 | Em Vigor | 02/07/2022 | 01/07/2023 | 15/07/2022 | EMPENHO: DEPOSITO DE GAS CHAMA VIVA LTDA. |
6 | Contrato 6952 | Em Vigor | 27/04/2022 | 26/04/2023 | 15/07/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA. |
7 | Contrato 8278 | Em Vigor | 15/03/2022 | 14/03/2023 | 15/07/2022 | EMPENHO: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA. |
8 | Contrato 8262 | Em Vigor | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 15/07/2022 | EMPENHO: RICARDO ANTONIO DOS REIS. |
9 | Contrato 91/2022 | Em Vigor | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 14/07/2022 | CONTRATO Nº091/2022. |
10 | Contrato 8337 | Em Vigor | 02/09/2022 | 01/09/2023 | 13/07/2022 | EMPENHO: RIVINAN DE SOUZA. |
11 | Contrato 93/2022 | Em Vigor | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 13/07/2022 | CONTRATO Nº093/2022. |
12 | Contrato 8336 | Em Vigor | 02/09/2022 | 01/09/2023 | 13/07/2022 | EMPENHO: CBQ LOCAÇÕES LTDA. |
13 | Contrato 8312 | Em Vigor | 25/03/2022 | 25/03/2023 | 13/07/2022 | EMPENHO: ZECAO FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA. |
14 | Contrato 8317 | Em Vigor | 22/11/2021 | 22/11/2022 | 13/07/2022 | EMPENHO: LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. |
15 | Contrato 8244 | Em Vigor | 11/04/2022 | 10/04/2023 | 12/07/2022 | EMPENHO: GN DIGITAL LTDA. |
16 | Contrato 87/2022 | Em Vigor | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 11/07/2022 | CONTRATO Nº087/2022. |
17 | Contrato 8201 | Em Vigor | 02/06/2022 | 02/06/2023 | 11/07/2022 | EMPENHO: JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES- ME. |
18 | Contrato 049/2022 | Em Vigor | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2022 | Contratação de 02 (Duas) Licenças de Uso do Banco de Dados do Sistema "Banco de Preços" para a realização de pesquisa de preços para referenciar as contratações realizadas pela Secretaria Municipal de |
19 | Aditivo 81/2021 | Em Vigor | 10/06/2022 | 10/09/2023 | 08/07/2022 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
20 | Aditivo 127/2020 | Em Vigor | 28/06/2022 | 28/06/2023 | 08/07/2022 | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº127/2020. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.