Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 010/2024 | Em andamento | 27/03/2024 | 27/03/2025 | 19/11/2024 | EMPENHO: MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICADOS |
2 | Contrato 004/2024 | Em andamento | 10/05/2024 | 10/05/2025 | 19/11/2024 | EMPENHO: OLIVEIRA DUARTE HORTIFRUTI LTDA |
3 | Contrato 003/2024 | Em andamento | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 19/11/2024 | EMPENHO: RICARDO ANTONIO DOS REIS |
4 | Contrato 027/2024 | Em andamento | 16/10/2024 | 15/10/2025 | 19/11/2024 | EMPENHO: BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP |
5 | Contrato 131/2023 | Em andamento | 07/02/2024 | 07/02/2025 | 19/11/2024 | EMPENHO: DEPOSITO DE GAS CHAMA VIVA LTDA. |
6 | Contrato 136/2024 | Em andamento | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 19/11/2024 | prestação de serviços de monitoramento pessoal de radiação por meio de dosímetros termoluminescentes para os funcionários que atuam em áreas onde há exposição à radiação ao manusear o aparelho de Raio |
7 | Contrato 009/2024 | Em andamento | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: H DUARTE & FILHO LTDA |
8 | Contrato 009/2024 | Em andamento | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: POSTO LIBERDADE LTDA |
9 | Contrato 009/2024 | Em andamento | 22/05/2024 | 22/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: H DUARTE E FILHO |
10 | Contrato 001/2024 | Em andamento | 27/05/2024 | 26/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA |
11 | Contrato 001/2024 | Em andamento | 27/05/2024 | 26/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
12 | Contrato 001/2024 | Em andamento | 27/05/2024 | 26/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
13 | Contrato 001/2024 | Em andamento | 27/05/2024 | 26/05/2025 | 18/11/2024 | EMPENHO: M.A COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
14 | Aditivo 290/2017 | Em andamento | 23/11/2024 | 22/05/2025 | 18/11/2024 | LOCAÇÃO DE IMOVEL |
15 | Contrato 018/2024 | Em andamento | 28/10/2024 | 27/03/2025 | 14/11/2024 | Contrato nº 138/2024. |
16 | Contrato 099/2023 | Em andamento | 09/01/2024 | 08/01/2025 | 14/11/2024 | EMPENHO: L G M RIBEIRO |
17 | Contrato 099/2023 | Em andamento | 09/01/2024 | 08/01/2025 | 14/11/2024 | EMPENHO: ROSANGELA MARIA DE SENA SILVA & CIA LTDA ME. |
18 | Contrato 094/2023 | Em andamento | 11/01/2024 | 10/01/2025 | 12/11/2024 | EMPENHO: RIVINAN DE SOUZA |
19 | Contrato 094/2023 | Em andamento | 11/01/2024 | 10/01/2025 | 12/11/2024 | EMPENHO: RIVINAN DE SOUZA |
20 | Aditivo 185/2022 | Em andamento | 19/10/2024 | 18/10/2025 | 12/11/2024 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 185/2022 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.