Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adesão SRP 034/2024 | Realizada | 15/10/2024 | 21/10/2024 | |
2 | Concorrência 021/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 08/10/2024 | |
3 | Inexigibilidade 005/2024 | Em andamento | 19/09/2024 | 07/10/2024 | |
4 | Concorrência Eletrônica 020/2024 | Em andamento | 21/11/2024 | 04/10/2024 | |
5 | Pregão eletrônico 021/2024 - SAE | Em andamento | 09/10/2024 | 26/09/2024 | |
6 | Pregão eletrônico 020/2024 | Em andamento | 04/10/2024 | 20/09/2024 | Aquisição de Medicamentos e Insumos fracassados nos pregões nº 006/2024, 012/2024 e 017/2024 |
7 | Chamada Pública 001/2024 | Em andamento | 15/10/2024 | 13/09/2024 | |
8 | Pregão eletrônico 025/2024 | Realizada | 04/10/2024 | 11/09/2024 | |
9 | Pregão eletrônico 027/2024 | Realizada | 03/10/2024 | 11/09/2024 | |
10 | Pregão eletrônico 028/2024 | Realizada | 02/10/2024 | 11/09/2024 | |
11 | Pregão eletrônico 026/2024 | Realizada | 01/10/2024 | 11/09/2024 | |
12 | Chamada Pública 001/2024 | Em andamento | 30/09/2024 | 09/09/2024 | |
13 | Adesão SRP 031/2024 | Em andamento | 09/09/2024 | 09/09/2024 | |
14 | Concorrência Eletrônica 019/2024 | Em andamento | 24/09/2024 | 09/09/2024 | |
15 | Concorrência Eletrônica 018/2024 | Em andamento | 24/09/2024 | 09/09/2024 | |
16 | Inexigibilidade 033/2024 | Realizada | 03/09/2024 | 06/09/2024 | |
17 | Pregão eletrônico 020/2024 - SAE | Em andamento | 17/09/2024 | 04/09/2024 | |
18 | Concorrência Eletrônica 017/2024 | Em andamento | 18/09/2024 | 03/09/2024 | |
19 | Inexigibilidade 003/2024 | Em andamento | 29/08/2024 | 03/09/2024 | |
20 | Pregão eletrônico 018/2024 - SAE | Em andamento | 12/09/2024 | 02/09/2024 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.