Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 115/2023 | Em andamento | 23/08/2023 | 23/08/2024 | 23/08/2023 | Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação complementar de serviços públicos de saúde, de plantões médicos, através de médicos plantonistas, junto a unidade de pronto atendimento |
2 | Contrato 116/2023 | Em andamento | 23/08/2023 | 23/08/2024 | 23/08/2023 | Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação complementar de serviços públicos de saúde, de plantões médicos, através de médicos plantonistas, junto a unidade de pronto atendimento |
3 | Contrato 114/2023 | Em andamento | 23/08/2023 | 23/08/2024 | 23/08/2023 | Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação complementar de serviços públicos de saúde, de plantões médicos, através de médicos plantonistas, junto a unidade de pronto atendimento |
4 | Ata de Registro de Preço 052/2023 | Em andamento | 07/06/2023 | 07/06/2024 | 22/08/2023 | Empenho: pro sport playgrounds e fitness ltda. |
5 | Ata de Registro de Preço 059/2023 | Em andamento | 27/06/2023 | 26/06/2024 | 22/08/2023 | Empenho: l a alcantra shekinah assessoria e eventos. |
6 | Ata de Registro de Preço 059/2023 | Em andamento | 27/06/2023 | 26/06/2024 | 22/08/2023 | Empenho: l a alcantra shekinah assessoria e eventos. |
7 | Ata de Registro de Preço 059/2023 | Em andamento | 27/06/2023 | 26/06/2024 | 22/08/2023 | Empenho: l a alcantra shekinah assessoria e eventos. |
8 | Ata de Registro de Preço 059/2023 | Em andamento | 27/06/2023 | 26/06/2024 | 22/08/2023 | Empenho: l a alcantra shekinah assessoria e eventos. |
9 | Contrato 090/2023 | Em andamento | 02/05/2023 | 01/05/2024 | 22/08/2023 | Contrato n° 090/2023. |
10 | Contrato 078/2023 | Em andamento | 03/07/2023 | 02/07/2024 | 22/08/2023 | Contrato n° 078/2023. |
11 | Aditivo 01/2023 | Em andamento | 28/07/2023 | 31/12/2023 | 21/08/2023 | 1° termo aditivo referente ao termo de fomento n° 01/2023. |
12 | Aditivo 086/2022 | Em andamento | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 21/08/2023 | 1° termo aditivo ao contrato n° 086/2022. |
13 | Aditivo 085/2022 | Em andamento | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 21/08/2023 | 1° termo aditivo ao contrato n° 085/2022. |
14 | Aditivo 084/2022 | Em andamento | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 21/08/2023 | 1° termo aditivo ao contrato n° 084/2022. |
15 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 18/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
16 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 18/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
17 | Ata de Registro de Preço 014/2023 | Em andamento | 23/02/2023 | 22/02/2024 | 18/08/2023 | Empenho: benedito evandro bitencourt epp. |
18 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 18/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
19 | Ata de Registro de Preço 012/2023 | Em andamento | 22/02/2023 | 21/02/2024 | 18/08/2023 | Empenho: deposito de gás chama viva ltda. |
20 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 18/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.