| Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Originais 007/2020 | -- | 10/01/2024 | o termo de convênio tem por objeto integrar a santa casa de misericórdia de catalão, no sistema único de saúde - sus e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços da saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a conveniada esta inserida, e conforme o plano operativo previamente definido entre as partes. |
| 2 | Originais 006/2023 | R$ 340.000,00 | 26/12/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
| 3 | Originais 005/2023 | R$ 200.000,00 | 21/12/2023 | Repasse de emenda parlamentar |
| 4 | Originais 004/2023 | R$ 500.000,00 | 15/12/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
| 5 | Originais 003/2023 | R$ 340.000,00 | 30/11/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
| 6 | Originais 002/2023 | R$ 7.140.488,40 | 01/11/2023 | Celebração de termo de convênio objetivando incrementar a assistência à saúde regionalizada, com abrangência macrorregional, com repasse de subvenção financeira, decorrente de portaria gab/ses-go nº 2188 de 20 de outubro de 2023 |
| 7 | Aditivos 03/2023 | R$ 97.400,00 | 23/10/2023 | 1º termo aditivo do termo de fomento nº 03/2023. |
| 8 | Aditivos 002/2023 | R$ 228.000,00 | 23/10/2023 | 1º termo aditivo ao termo de fomento nº 002/2023. |
| 9 | Originais 002/2023 | R$ 817.000,00 | 23/10/2023 | Termo de fomento nº 002/2023. |
| 10 | Aditivos 04/2023 | R$ 445.000,00 | 23/10/2023 | 1° termo aditivo ao termo de formento n° 04/2023. |
| 11 | Originais 04/2023 | R$ 386.000,00 | 23/10/2023 | Termo de fomento n° 04/2023. |
| 12 | Originais 005/2023 | R$ 1.329.000,00 | 17/10/2023 | Termo de fomento nº 005/2023. |
| 13 | Aditivos 005/2023 | R$ 367.000,00 | 17/10/2023 | 1º termo aditivo do termo de fomento nº 005/2023. |
| 14 | Originais 202335/2023 | R$ 119.919,99 | 16/10/2023 | Termo de fomento n° 202335/2023. |
| 15 | Originais 202336/2023 | R$ 119.919,99 | 16/10/2023 | Termo de fomento nº 202336/2023. |
| 16 | Originais 01/2023 | R$ 468.960,00 | 21/08/2023 | Termo de fomento n° 01/2023. |
| 17 | Originais 001/2023 | R$ 100.000,00 | 27/07/2023 | Repasse de recursos financeiros oriundo de emenda parlamentar em atendimento a portaria ms/gm nº 3812/2022 |
| 18 | Originais 024/2023 | -- | 06/07/2023 | Termo de fomento n° 024/2023, que tem por objeto estabelecer as condições para a execução de transferência de subvenção financeira. |
| 19 | Originais 030/2023 | -- | 06/07/2023 | Termo de fomento n° 030/2023, o qual estabelece as condições para a execução de transferência de subvenção financeira. |
| 20 | Originais 034/2023 | R$ 117.296,00 | 06/07/2023 | Termo de fomento nº 034/2023 tem por objeto estabelecer as condições para a execução de transferência de subvenção finaceira para a osc obras sociais jorge faim filho. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.