| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inexigibilidade 016/2023 | Em andamento | 26/07/2023 | 04/08/2023 | Pagamento de franquia pela cobertura do sinistro do veiculo marcopolo volare v8l, placa scm-6h86 |
| 2 | Pregão Presencial 082/2023 | Realizada | 18/08/2023 | 03/08/2023 | |
| 3 | Inexigibilidade 083/2023 | Em andamento | 12/06/2023 | 03/08/2023 | |
| 4 | Pregão eletrônico 021/2023 | Em andamento | 28/08/2023 | 01/08/2023 | |
| 5 | Pregão Presencial 079/2023 | Realizada | 16/08/2023 | 01/08/2023 | |
| 6 | Credenciamento 002/2023 | Em andamento | 03/08/2023 | 31/07/2023 | |
| 7 | Concorrência 004/2023 | Em andamento | 31/08/2023 | 31/07/2023 | |
| 8 | Pregão Presencial 023/2023 | Em andamento | 14/08/2023 | 31/07/2023 | Aquisição de refeições prontas, tipo buffet americano/self service e marmitex |
| 9 | Adesão SRP 032/2023 | Realizada | 17/07/2023 | 28/07/2023 | |
| 10 | Adesão SRP 033/2023 | Realizada | 17/07/2023 | 28/07/2023 | |
| 11 | Pregão eletrônico 019/2023 | Em andamento | 10/08/2023 | 27/07/2023 | |
| 12 | Pregão Presencial 022/2023 | Em andamento | 08/08/2023 | 26/07/2023 | |
| 13 | Pregão Presencial 077/2023 | Realizada | 05/09/2023 | 26/07/2023 | |
| 14 | Pregão Presencial 075/2023 | Realizada | 11/08/2023 | 26/07/2023 | |
| 15 | Pregão Presencial 076/2023 | Realizada | 10/08/2023 | 26/07/2023 | |
| 16 | Concorrência 003/2023 | Em andamento | 20/09/2023 | 25/07/2023 | |
| 17 | Pregão Presencial 078/2023 | Realizada | 09/08/2023 | 25/07/2023 | |
| 18 | Pregão Presencial 072/2023 | Realizada | 08/08/2023 | 21/07/2023 | |
| 19 | Pregão eletrônico 003/2023 | Realizada | 15/08/2023 | 21/07/2023 | |
| 20 | Pregão eletrônico 002/2023 | Em andamento | 14/08/2023 | 20/07/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.