| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Convite 005/2023 | Realizada | 27/03/2023 | 10/03/2023 | |
| 2 | Pregão Presencial 010/2023 | Em andamento | 27/03/2023 | 09/03/2023 | |
| 3 | Pregão Presencial 009/2023 | Em andamento | 22/03/2023 | 09/03/2023 | |
| 4 | Pregão Presencial 008/2023 | Em andamento | 22/03/2023 | 09/03/2023 | |
| 5 | Inexigibilidade 001/2023 | Em andamento | 23/02/2023 | 07/03/2023 | |
| 6 | Pregão eletrônico 006/2023 | Em andamento | 22/03/2023 | 07/03/2023 | |
| 7 | Adesão SRP 001/2023 | Em andamento | 23/02/2023 | 06/03/2023 | |
| 8 | Pregão Presencial 023/2023 | Realizada | 24/03/2023 | 03/03/2023 | |
| 9 | Pregão Presencial 022/2023 | Realizada | 22/03/2023 | 03/03/2023 | |
| 10 | Pregão Presencial 025/2023 | Realizada | 21/03/2023 | 02/03/2023 | |
| 11 | Pregão Presencial 026/2023 | Realizada | 20/03/2023 | 02/03/2023 | |
| 12 | Inexigibilidade 006/2023 | Em andamento | 06/02/2023 | 02/03/2023 | Atendimento obstétrico e de urgência e emergência ginecológica e obstetrícia |
| 13 | Pregão Presencial 021/2023 | Realizada | 14/03/2023 | 01/03/2023 | |
| 14 | Pregão Presencial 001/2023 | Em andamento | 14/03/2023 | 01/03/2023 | |
| 15 | Inexigibilidade 003/2023 | Realizada | 15/02/2023 | 28/02/2023 | |
| 16 | Pregão eletrônico 004/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 27/02/2023 | |
| 17 | Pregão eletrônico 003/2023 | Em andamento | 10/03/2023 | 27/02/2023 | |
| 18 | Pregão eletrônico 002/2023 | Em andamento | 09/03/2023 | 23/02/2023 | Registro de preços para aquisição de medicamentos e insumos oriundos de ordem judicial |
| 19 | Pregão Presencial 020/2023 | Realizada | 13/03/2023 | 23/02/2023 | |
| 20 | Pregão Presencial 007/2023 | Em andamento | 07/03/2023 | 17/02/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.