| Ano | Publicado | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 03/06/2019 | |
| 2 | 2018 | 03/06/2019 | |
| 3 | 2018 | 03/06/2019 | COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR SUB-NATUREZA |
| 4 | 2018 | 03/06/2019 | |
| 5 | 2018 | 03/06/2019 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORçAMENTáRIA AUTORIZADA COM REALIZADA POR CATEGORIA ECONôMICA E ELEMENTO DE |
| 6 | 2018 | 03/06/2019 | |
| 7 | 2018 | 01/06/2019 | |
| 8 | 2018 | 01/06/2019 | |
| 9 | 2018 | 01/06/2019 | |
| 10 | 2018 | 01/06/2019 | |
| 11 | 2018 | 01/06/2019 | |
| 12 | 2018 | 07/02/2019 | ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES |
| 13 | 2018 | 01/02/2019 | |
| 14 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 15 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 16 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 17 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 18 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 19 | 2017 | 03/06/2018 | |
| 20 | 2017 | 07/01/2018 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.