| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JAIR HUMBERTO DA SILVA | Individual | ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO - ASPAC | R$ 25.000,00 | Aguardando |
| 2026 | DANIEL NUNES | Impositiva | ASSOC. CATALANA DE EQUOTERAPIA - ASCATE | R$ 30.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANISIO PEREIRA | Impositiva | CASA DA CRIANCA LEONIDES PARDAL | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DOCE VIVER | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | THOMAS MARQUES DE MESQUITA | Individual | ASSOC. GOIANA DO CORAÇÃO | R$ 278.573,09 | Aguardando |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | INSTITUTO DO CONHECIMENTO E CIDADANIA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DOS RENAIS TRANSPLANTADOS DE CATALÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | LIONS CLUBE DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DE PRÁTICAS CORPORAIS E TREINAMENTO ESPORTIVO AMARELO - APCTE | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO LAÇOS DE BEM - ALB | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO - AEBC | R$ 12.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. REUMÁTICA TABAJARA ESPORTIVA - ARTE | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CATALÃO | R$ 40.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA DE CARVALHO | R$ 11.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍZIO PEREIRA | Impositiva | ASPAC - ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO | R$ 10.579,09 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPMG IRES REZENDE MACHADO | R$ 25.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPI - PMG POLIVALENTE DR. THARSIS CAMPOS | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.