| Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato 8262 | Em Vigor | 29/11/2021 | 28/11/2022 | 15/07/2022 | Empenho: ricardo antonio dos reis. |
| 2 | Contrato 8278 | Em Vigor | 15/03/2022 | 14/03/2023 | 15/07/2022 | Empenho: distribuidora de papeis leite ltda. |
| 3 | Contrato 6952 | Em Vigor | 27/04/2022 | 26/04/2023 | 15/07/2022 | Empenho: distribuidora são francisco ltda. |
| 4 | Contrato 8210 | Em Vigor | 02/07/2022 | 01/07/2023 | 15/07/2022 | Empenho: deposito de gas chama viva ltda. |
| 5 | Contrato 91/2022 | Em Vigor | 06/07/2022 | 31/12/2022 | 14/07/2022 | Contrato nº091/2022. |
| 6 | Contrato 8337 | Em Vigor | 02/09/2022 | 01/09/2023 | 13/07/2022 | Empenho: rivinan de souza. |
| 7 | Contrato 8317 | Em Vigor | 22/11/2021 | 22/11/2022 | 13/07/2022 | Empenho: lb catalão comercio e serviços eireli me. |
| 8 | Contrato 8312 | Em Vigor | 25/03/2022 | 25/03/2023 | 13/07/2022 | Empenho: zecao ferragens e agropecuaria ltda. |
| 9 | Contrato 8336 | Em Vigor | 02/09/2022 | 01/09/2023 | 13/07/2022 | Empenho: cbq locações ltda. |
| 10 | Contrato 93/2022 | Em Vigor | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 13/07/2022 | Contrato nº093/2022. |
| 11 | Contrato 8244 | Em Vigor | 11/04/2022 | 10/04/2023 | 12/07/2022 | Empenho: gn digital ltda. |
| 12 | Contrato 049/2022 | Em Vigor | 11/07/2022 | 11/07/2023 | 11/07/2022 | Contratação de 02 (duas) licenças de uso do banco de dados do sistema "banco de preços" para a realização de pesquisa de preços para referenciar as contratações realizadas pela secretaria municipal de |
| 13 | Contrato 8201 | Em Vigor | 02/06/2022 | 02/06/2023 | 11/07/2022 | Empenho: jose wellington ramos antunes- me. |
| 14 | Contrato 87/2022 | Em Vigor | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 11/07/2022 | Contrato nº087/2022. |
| 15 | Contrato 8211 | Em Vigor | 11/04/2022 | 11/04/2023 | 08/07/2022 | Empenho: gn digital ltda. |
| 16 | Aditivo 127/2020 | Em Vigor | 28/06/2022 | 28/06/2023 | 08/07/2022 | 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº127/2020. |
| 17 | Aditivo 81/2021 | Em Vigor | 10/06/2022 | 10/09/2023 | 08/07/2022 | 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços. |
| 18 | Contrato 7929 | Em Vigor | 24/11/2021 | 23/11/2022 | 07/07/2022 | Empenho: tecnomarra soluções em segurança ltda. |
| 19 | Contrato 8162 | Em Vigor | 13/09/2021 | 13/09/2022 | 07/07/2022 | Empenho: lilaze comercio ltda. |
| 20 | Contrato 8157 | Em Vigor | 19/05/2022 | 19/05/2023 | 07/07/2022 | Empenho: camargo nogueira comercio e serviços. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.