# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 APARECIDA MARIANO ALVES 07/01/2026 564,26
2 ANTONIO VAZ DE SOUZA 07/01/2026 283,61
3 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 07/01/2026 168,31
4 DIONISIA DE OLIVEIRA BARBOSA 07/01/2026 189,19
5 LUIZ BERNARDINO ROSA 07/01/2026 203,58
6 JOAO BATISTA COSTA 07/01/2026 207,21
7 LUZIA MARIA DA SIVLA 07/01/2026 17,92
8 GILSON FERNANDES DOS SANTOS 07/01/2026 139,34
9 GEISLANE DE MELO SILVA E OUTRO 07/01/2026 407,19
10 EVA MARIA CUSTODIO 07/01/2026 209,88
11 ENIVALDO ROSA 07/01/2026 316,11
12 ISORDINA NEIVA ROSA 07/01/2026 359,05
13 GRECIA RABELO DE MESQUITA 07/01/2026 153,25
14 GRISONI TRANSPORTES LTDA 07/01/2026 252,13
15 DIVINO DE FREITAS DA PAIXAO 07/01/2026 343,97
16 ADICAR ADIM.DE CONCORCIO ARAGUAINA S/A 07/01/2026 22,44
17 EVANGELISTA ZACARIAS DOS SANTOS 07/01/2026 327,13
18 GLORIA VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 0,90
19 LUCINEIDE 07/01/2026 131,61
20 ANTONIO GERALDO DA SILVA 07/01/2026 199,17
21 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 07/01/2026 103,16
22 FABIO RODRIGUES EVANGELISTA 07/01/2026 69,96
23 JOAO FIDELIS. 07/01/2026 258,03
24 LUCILIA FERREIRA SIMOES 07/01/2026 8,79
25 ALAN KARDEC DE MELO 07/01/2026 124,44
26 JOAO FRANCISCO DA SILVA III - ESPOLIO 07/01/2026 168,25
27 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 07/01/2026 133,94
28 ARNALDO PEREIRA 07/01/2026 323,34
29 LUCIA MARIA LUCAS 07/01/2026 41,41
30 CELSO ANTONIO FERNANDES E OUTROS 07/01/2026 439,17
31 ADELINA FRANCISCA DE LIMA 07/01/2026 155,86
32 CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA 07/01/2026 351,97
33 LOURENCIO REINALDO ROSA 07/01/2026 187,76
34 FABRICA DE LAJES PRE-MOLDADOS PAULISTA. 07/01/2026 262,91
35 LUCIMARA DE OLIVEIRA E OUTROS 07/01/2026 94,22
36 MIRLEY GONCALVES PRETO. 07/01/2026 165,54
37 LUIZ ANTONIO ESTEVAM 07/01/2026 338,19
38 ANTONIO PEREIRA 07/01/2026 474,54
39 MANOEL BATISTA DE SOUZA 07/01/2026 471,76
40 ANTONIO PINTO CIRIACO - (ESP.) 07/01/2026 220,05
41 ANTONIO TEIXEIRA LOPES FILHO 07/01/2026 112,44
42 CONCEICAO DE LIMA ARAUJO 07/01/2026 138,21
43 APARECIDO PAULISTA DA SILVA 07/01/2026 177,96
44 LINDOMAR SILVERIO CARDOSO 07/01/2026 263,72
45 ANDREIA RIBEIRO GON€ALVES E OUTRO 07/01/2026 371,89
46 FUND.ESCOLA TEC.DE COM."WAGNER EST.CAMPO 07/01/2026 2.605,06
47 DIVINO II 07/01/2026 245,82
48 CASSIO PEREIRA MENEZES 07/01/2026 32,88
49 CONSOLINO BUENO DE MORAIS 07/01/2026 431,13
50 LIZANDRA POLICENA DUARTE 07/01/2026 260,78

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.