| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | VISMAR MARTINS ALVES. | 02/01/2019 | 385,94 |
| 2 | CERRADO PROJETO E LICENCIAMENTO LTDA. | 02/01/2019 | 3.487,11 |
| 3 | HELENA MEDEIRO BRANQUINHO E CIA LTDA - ME | 02/01/2019 | 484,37 |
| 4 | DAIVESSON BRITO ANTUNES DA SILVA | 02/01/2019 | 133,56 |
| 5 | ADEGA CHANDOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 328,62 |
| 6 | FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 328,62 |
| 7 | JOAO GOMES DE CARVALHO | 02/01/2019 | 35,55 |
| 8 | DISMAD-DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA.+ | 02/01/2019 | 1.487,44 |
| 9 | GRECIA RABELO DE MESQUITA | 02/01/2019 | 203,36 |
| 10 | MARCO AURELIO ROMEIRO RODRIGUES | 02/01/2019 | 399,26 |
| 11 | WILTON MARTINS DE MATOS. | 02/01/2019 | 536,18 |
| 12 | MANIPULACAO E DROGARIA HENRIQUE E NEIVA LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.504,74 |
| 13 | CASA DE EVENTOS E SHOWS GOLDEN PALACE LTDA. | 02/01/2019 | 21,62 |
| 14 | CIDICLEY CRISTIANO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 347,35 |
| 15 | EISA COMERCIAL E CONTRUTORA LTDA | 02/01/2019 | 230,61 |
| 16 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 48,43 |
| 17 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 205,57 |
| 18 | LEIIDE VAZ DA SILVA - ME. | 02/01/2019 | 882,08 |
| 19 | MARIA BERNADES DOS SANTOS | 02/01/2019 | 133,69 |
| 20 | JERRY ADRIANO DA SILVA SANTOS | 02/01/2019 | 57,48 |
| 21 | CLAITON SILVA LOPES - MINEIRO. | 02/01/2019 | 423,76 |
| 22 | NERGER & GOMES ELETRONICA LTDA. | 02/01/2019 | 1.340,42 |
| 23 | SILK FORM CONFECCOES LTDA ME. | 02/01/2019 | 812,92 |
| 24 | JGM CONSTRUTORA EIRELE EPP | 02/01/2019 | 43.679,66 |
| 25 | ADAILTON VAZ DOS REIS | 02/01/2019 | 440,33 |
| 26 | FERNANDO VIEIRA ROSA | 02/01/2019 | 2,21 |
| 27 | ELCIO PEREIRA DA COSTA | 02/01/2019 | 1,50 |
| 28 | NILVANIO DA SILVEIRA MACHADO. | 02/01/2019 | 786,98 |
| 29 | CATALAO CALHAS LTDA. | 02/01/2019 | 1.375,02 |
| 30 | MARIA APARECIDA LEONIDAS | 02/01/2019 | 45,49 |
| 31 | CELIO SILVESTRE | 02/01/2019 | 223,74 |
| 32 | MARIA APARECIDA FALEIROS DE SOUZA. | 02/01/2019 | 21,62 |
| 33 | PEDRO PAULO DUARTE ALVES | 02/01/2019 | 57,48 |
| 34 | DARBEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. | 02/01/2019 | 258,75 |
| 35 | JAMIL DOS REIS | 02/01/2019 | 442,21 |
| 36 | SAULO DE PAULA LICO E OUTRO | 02/01/2019 | 718,26 |
| 37 | ROGERIA ROSA SILVA ALVES. | 02/01/2019 | 364,94 |
| 38 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA (ESPOLIO) | 02/01/2019 | 448,98 |
| 39 | POLIANA GONDIM CANDIDO PACHECO. | 02/01/2019 | 74,34 |
| 40 | ANDREIANE SILVA LUZ E OUTRO | 02/01/2019 | 33,55 |
| 41 | ADEILTON LOPES DE LIMA | 02/01/2019 | 340,62 |
| 42 | TEODORO & OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 709,14 |
| 43 | MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA | 02/01/2019 | 200,53 |
| 44 | GALERIE COMERCIO DE ROUPAS E ACESORIOS LTDA. | 02/01/2019 | 70,05 |
| 45 | VICENTE DE PAULA SANTANA. | 02/01/2019 | 562,12 |
| 46 | RPC CONSTRUTORA EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 111,56 |
| 47 | VALERIA CLAUDIA BARBOSA. | 02/01/2019 | 104,64 |
| 48 | JULIO CESAR FERREIRA. | 02/01/2019 | 1.340,42 |
| 49 | PAULO ANDRE DA SILVA | 02/01/2019 | 388,01 |
| 50 | MAPGEO LTDA- ME | 02/01/2019 | 68,32 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.