| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS ANTONIO QUIRINO DA SILVA | 02/01/2019 | 256,31 |
| 2 | SANDRA MARA DE MATOS E CIA LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 3 | RITA DE CASSIA APARECIDA CANDIDO GONCALVES. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 4 | JOSE JUSTINO DE FARIA (ESPÓLIO) | 02/01/2019 | 570,29 |
| 5 | APRESARC-ASSOC. PREST. DE SERV. NA CONDUÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 6 | C & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME* | 02/01/2019 | 69,34 |
| 7 | ROBSON HORACIO ROSA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 8 | FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO | 02/01/2019 | 787,96 |
| 9 | BRUNO CESAR FERREIRA SILVA. | 02/01/2019 | 693,61 |
| 10 | JONATHAN RODRIGUES DE SAMPAIO. | 02/01/2019 | 1.024,06 |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 02/01/2019 | 150,34 |
| 12 | LEANDRO BORGES PACHECO ME. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 13 | CARLOS PAIXAO DA SILVA | 02/01/2019 | 369,34 |
| 14 | VIA MOTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.015,47 |
| 15 | ELCIO JOSE RODOVALHO. | 02/01/2019 | 1.110,13 |
| 16 | LUCIA MARIA LUCAS | 02/01/2019 | 350,28 |
| 17 | MARLI DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 17,06 |
| 18 | JOSUE PAULO DA SILVA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 19 | JULIO CESAR ROSA. | 02/01/2019 | 722,86 |
| 20 | CONSTRUTORA GIRASSOL LTDA EPP | 02/01/2019 | 132,76 |
| 21 | RAFAEL DE PAIVA HONORATO - GOIANO. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 22 | IZADORA SOUZA ARTIAGA DE ALMEIDA. | 02/01/2019 | 1.347,17 |
| 23 | APARECIDA MARIANO ALVES | 02/01/2019 | 760,46 |
| 24 | KIND DOUGLAS JACINTO DA SILVA | 02/01/2019 | 365,54 |
| 25 | RHAFAEL HENRIQUE RAMOS SANTANA | 02/01/2019 | 333,53 |
| 26 | GERVASIO GONCALVES COELHO. | 02/01/2019 | 67,64 |
| 27 | JOCIMAR POLICENA SILVA | 02/01/2019 | 371,96 |
| 28 | MARIA DAS GRACAS DA LUZ LIMA E OUTRO | 02/01/2019 | 3,05 |
| 29 | CONSTRUFEL-CONSTRUTORA FERROVIARIA LTDA. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 30 | PERGENTINO COIMBRA NETO. | 02/01/2019 | 860,56 |
| 31 | OSCAR BRECKMANN. | 02/01/2019 | 33,53 |
| 32 | LOURENCIO REINALDO ROSA | 02/01/2019 | 288,09 |
| 33 | JOANA DE JESUS OLIVEIRA | 02/01/2019 | 163,41 |
| 34 | MARIA HELENA DE SOUSA MARQUES - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 926,19 |
| 35 | FELIPE GRACIANO PENA. | 02/01/2019 | 2,09 |
| 36 | CLAUDIO HONORATO PEREIRA CATALANO. | 02/01/2019 | 335,62 |
| 37 | JOAO BASILIO. | 02/01/2019 | 470,92 |
| 38 | NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA | 02/01/2019 | 282,14 |
| 39 | LIZANDRA POLICENA DUARTE | 02/01/2019 | 408,75 |
| 40 | RODOVIARIO CATALANO LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 41 | EDANE DOS SANTOS SILVA | 02/01/2019 | 275,88 |
| 42 | HELIO DA SILVA LUCAS ME. | 02/01/2019 | 16,35 |
| 43 | CHRISTIAN ALEX MARCIANO | 02/01/2019 | 656,57 |
| 44 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA. | 02/01/2019 | 564,52 |
| 45 | RONALDO SANCHES CRUZ. | 02/01/2019 | 421,94 |
| 46 | ELITA MARIA DA COSTA | 02/01/2019 | 172,67 |
| 47 | LINDOMAR SILVERIO CARDOSO | 02/01/2019 | 348,54 |
| 48 | JULIANO RODRIGUES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 49 | ALFA MANUTENCAO E MONTAGENS DE MOTORES ELETRICOS LTDA. | 02/01/2019 | 808,94 |
| 50 | RF MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | 02/01/2019 | 2.960,31 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.