| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSIELE NEIVA LAZARO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 2 | FATIMA JOAQUINA DA C. FERREIRA | 02/01/2019 | 252,02 |
| 3 | GIBRAIN | 02/01/2019 | 238,93 |
| 4 | SIRLEI SILVA RAMOS. | 02/01/2019 | 259,89 |
| 5 | GARCIA E GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.170,36 |
| 6 | CAROLINA NARCISO DE REZENDE | 02/01/2019 | 121,07 |
| 7 | ROGERIO MOREIRA CALAÇA - ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 8 | ISMAR ESTEVO MACEDO. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 9 | BENEDITO CANDIDO FERREIRA | 02/01/2019 | 69,32 |
| 10 | MARIO CHIGUERU EIZONO. | 02/01/2019 | 481,92 |
| 11 | NILTON LUIZ MOREIRA E OUTRA | 02/01/2019 | 524,99 |
| 12 | ELSON GONCALVES DE MORAIS | 02/01/2019 | 3,32 |
| 13 | LN MODA INTIMA - LTDA | 02/01/2019 | 327,01 |
| 14 | DANIEL MARQUES-O CATALANO. | 02/01/2019 | 714,26 |
| 15 | JOSE SERGIO DA SILVA | 02/01/2019 | 299,81 |
| 16 | NATALICIO DO NASCIMENTO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 17 | DANIEL CUNHA SILVEIRA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 18 | LUCAS PEREIRA TELLES - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 19 | SEBASTIAO ROSA GOMES | 02/01/2019 | 25,85 |
| 20 | GLAUCIA SCHMIDT DA SILVA. | 02/01/2019 | 851,95 |
| 21 | PATRICIA FERNANDES LIMA. | 02/01/2019 | 886,37 |
| 22 | K A DOS REIS SERVIÇOS | 02/01/2019 | 671,24 |
| 23 | DENILSON ARANTES DE SOUZA - ME. | 02/01/2019 | 2.426,77 |
| 24 | ELVIRA PAULINO DE JESUS | 02/01/2019 | 23,47 |
| 25 | BRUNA GRACIELE DA SILVA ROSA | 02/01/2019 | 92,66 |
| 26 | CONSTRUTORA FREITAS E LEANDRO LTDA. | 02/01/2019 | 860,55 |
| 27 | MIGUEL DOS SANTOS COM.E REPRES. DE CEREAIS LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 28 | HELENO RIBEIRO. | 02/01/2019 | 298,18 |
| 29 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 251,38 |
| 30 | HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - | 02/01/2019 | 204,96 |
| 31 | MARTA DA CONCEICAO PINTO | 02/01/2019 | 80,92 |
| 32 | ADELINO JOSE ALMEIDA DA SILVA | 02/01/2019 | 429,32 |
| 33 | ADELINA PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 5,78 |
| 34 | ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA. | 02/01/2019 | 7.756,78 |
| 35 | CARLOS ZARUR DE LACERDA. | 02/01/2019 | 110,15 |
| 36 | CENTRO ESPORTIVO CALAÇA EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 1.884,61 |
| 37 | FLAVIO HENRIQUE BARBOSA | 02/01/2019 | 45,49 |
| 38 | DANIEL CONSTRUTORA LTDA-ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 39 | ROGERIO COSTA DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 40 | MARIA DO ROSARIO DE NAZAR - ME | 02/01/2019 | 69,05 |
| 41 | JOANA PEREIRA DUARTE | 02/01/2019 | 437,01 |
| 42 | MARCIO HELIO DA ROCHA | 02/01/2019 | 3.981,38 |
| 43 | DANILO FERREIRA DE ARAUJO. | 02/01/2019 | 404,46 |
| 44 | FRANCELINO FRANCISCO DA SILVA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 45 | LHIDER MAGAZINE LTDA. | 02/01/2019 | 1.325,27 |
| 46 | MARCELO MARTINS PERES | 02/01/2019 | 61,01 |
| 47 | ELAINE PIRES MONTEIRO GONCALVES. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 48 | MEGA MIX DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME. | 02/01/2019 | 671,24 |
| 49 | ULISSES ELIAS ROSA | 02/01/2019 | 232,96 |
| 50 | MARIA CANDIDA MOTA. | 02/01/2019 | 464,09 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.