| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | EDANIO JOSE MARQUES - ME. | 02/01/2019 | 610,99 |
| 2 | JOSE AFRANIO RODRIGUES - ME. | 02/01/2019 | 481,92 |
| 3 | BOLA DE SABAO COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 839,92 |
| 4 | HELENO JOAQUIM BIANO-ESPOLIO | 02/01/2019 | 224,81 |
| 5 | DANIEGLI DO NASCIMENTO ALVES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 6 | GYSELE LUCIA ARRUDA DA SILVA FERREIRA | 02/01/2019 | 178,46 |
| 7 | ELMODAN E RONAN LTDA. | 02/01/2019 | 249,57 |
| 8 | JOSE FLAVIO RODRIGUES | 02/01/2019 | 248,06 |
| 9 | PEDRO ALEXANDRE COSTA CARDOSO CATALANO. | 02/01/2019 | 346,64 |
| 10 | FAYAD & PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. | 02/01/2019 | 2.087,22 |
| 11 | CLEYTON MATIAS LIMA | 02/01/2019 | 216,49 |
| 12 | ECOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 02/01/2019 | 860,55 |
| 13 | ITSMAR DA COSTA PEIXOTO | 02/01/2019 | 1.758,31 |
| 14 | JEFERSON PINTO ARAUJO | 02/01/2019 | 1.427,71 |
| 15 | MATHEUS GALDINO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 57,48 |
| 16 | MAKLINA RESENDE DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 96,32 |
| 17 | SIDNEI MARQUES DA SILVA | 02/01/2019 | 496,39 |
| 18 | WALTER EDUARDO ALENCAR DE OLIVEIRA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 19 | PRISCILA LUDMILA ALVES CARNEIRO | 02/01/2019 | 57,48 |
| 20 | NYVIA MARILIAN INES JUNGLES | 02/01/2019 | 17,06 |
| 21 | MARCIO ARRUDA MAGALHAES | 02/01/2019 | 201,12 |
| 22 | S & K - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.041,27 |
| 23 | MARIA DA LUZ | 02/01/2019 | 373,09 |
| 24 | MIRIAN LUCIANO DA SILVEIRA. | 02/01/2019 | 1.061,93 |
| 25 | EURIPEDES SEBASTIAO DA SILVA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 26 | ABILIO CORTES MENDES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 27 | TATIANA GONZAGA SIMEAO. | 02/01/2019 | 45,69 |
| 28 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | 02/01/2019 | 318,29 |
| 29 | AMILTON ALVES OLIVEIRA -ME. | 02/01/2019 | 490,53 |
| 30 | SEBASTIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 249,98 |
| 31 | SEBASTIAO EURIPEDES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 797,46 |
| 32 | GOIACO PRONTO - DISTRIBUICAO DE ACOS E SERVICOS LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 33 | OUVIDOR CONFECCOES LTDA ME | 02/01/2019 | 1.937,09 |
| 34 | IZABEL FERREIRA DE SOUZA. | 02/01/2019 | 860,65 |
| 35 | MARIA FERREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 441,91 |
| 36 | LUCIANO PEREIRO DE SOUZA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 37 | CENTRO CULTURAL MACHADO DE ASSIS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 38 | EP SEGURANCA E SOLDAGEM LTDA. | 02/01/2019 | 69,66 |
| 39 | JADER ANTONIO DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 4.317,39 |
| 40 | REVENDEDORA CATALANA DE MOTOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.445,82 |
| 41 | NILSON ANTONIO DA SILVA TRANSPORTES. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 42 | ERNANE GAIGHER | 02/01/2019 | 210,38 |
| 43 | FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. | 02/01/2019 | 3,66 |
| 44 | RF MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | 02/01/2019 | 2.960,31 |
| 45 | BRUNO CESAR FERREIRA SILVA. | 02/01/2019 | 693,61 |
| 46 | MUNDIAL TINTAS CATALAO LTDA. | 02/01/2019 | 969,46 |
| 47 | PEDRO EMILIO LUIZ NETO E OUTRO | 02/01/2019 | 568,75 |
| 48 | MARCIEL ROSA. | 02/01/2019 | 292,58 |
| 49 | GRACIA DE FATIMA COSTA E SILVA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 50 | CARLINDO PEREIRA NEVES & CIA LTDA. | 02/01/2019 | 378,66 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.