| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | D LUX INDUSTRIA COM. E FACCAO DE ROUPAS INTIMAS LTDA. | 02/01/2019 | 1.466,39 |
| 2 | JADER RODOVALHO | 02/01/2019 | 421,91 |
| 3 | RITA DE CASSIA APARECIDA CANDIDO GONCALVES. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 4 | ELEUSA MARIA MASCARENHAS ESPOLIO | 02/01/2019 | 240,77 |
| 5 | ODACI BATISTA SERAFIM | 02/01/2019 | 288,82 |
| 6 | MARIA ROSARIA AMARO LEONEL | 02/01/2019 | 321,82 |
| 7 | TRANSPORTADORA MANGUEIRAS COMBOIO LTDA. | 02/01/2019 | 3,37 |
| 8 | ROMARIO DE OLIVEIRA SOARES | 02/01/2019 | 73.028,35 |
| 9 | MARIA HELENA ALVES LEITE. | 02/01/2019 | 628,32 |
| 10 | VALDEIR PRADO BARBOSA. | 02/01/2019 | 12,22 |
| 11 | CELI LUIZ GALDINO | 02/01/2019 | 200,93 |
| 12 | MARIA ANGELA DA SILVA. | 02/01/2019 | 697,06 |
| 13 | VISTRAN-VISTORIA, INSPENCAO E CERTIFICACAO VEICULAR LTDA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 14 | JOAO VALENTIM DIAS | 02/01/2019 | 36,32 |
| 15 | S. ALVES E SOUSA LTDA. | 02/01/2019 | 1.039,54 |
| 16 | ICARO E RAQUEL CONFECCOES LTDA. | 02/01/2019 | 920,79 |
| 17 | MARIA JUCIELEI DA SILVA - ME. | 02/01/2019 | 395,87 |
| 18 | WENDER REIS SILVA CINTRA | 02/01/2019 | 57,92 |
| 19 | CATALAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 20 | OSMAR ALVES MARTINS SERVICOS. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 21 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA JUNIOR. | 02/01/2019 | 619,59 |
| 22 | ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA | 02/01/2019 | 579,79 |
| 23 | CIENA COMMUNICATIONS BRASIL LTDA | 02/01/2019 | 494,26 |
| 24 | EXCELENCIA CONFECCOES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 404,46 |
| 25 | OVIDIO BERNARDES DE ASSUNCAO. | 02/01/2019 | 411,04 |
| 26 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | 02/01/2019 | 273,38 |
| 27 | JACIR GARCIA.+ | 02/01/2019 | 189,32 |
| 28 | JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES-ME. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 29 | DEL LIMA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 02/01/2019 | 3.211,61 |
| 30 | LUZIA RODRIGUES RIBEIRO | 02/01/2019 | 377,33 |
| 31 | MARIA HELENA RODRIGUES NETTO | 02/01/2019 | 294,46 |
| 32 | JOAO BORGES PACHECO | 02/01/2019 | 539,35 |
| 33 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIANELLO. | 02/01/2019 | 499,12 |
| 34 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 499,12 |
| 35 | VENERANDO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 203,62 |
| 36 | SARAH COSTA DE SOUZA - A CATALANA. | 02/01/2019 | 44,75 |
| 37 | MAURO FRANCISCO DE MESQUITA. | 02/01/2019 | 189,32 |
| 38 | COMERCIO DAS FERRAGENS LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.196,18 |
| 39 | ANTERO JOSE DA SILVA | 02/01/2019 | 194,36 |
| 40 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 41 | VALDIVINO BATISTA DA COSTA | 02/01/2019 | 493,76 |
| 42 | FABRICA DE LAJES UNIAO LTDA. | 02/01/2019 | 4.182,29 |
| 43 | SERGIO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO | 02/01/2019 | 1.328,21 |
| 44 | MARA ROSA PIRES | 02/01/2019 | 335,79 |
| 45 | BRASBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 91,22 |
| 46 | TORNEADORA DOUGLAS LTDA. | 02/01/2019 | 45,35 |
| 47 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 02/01/2019 | 800,33 |
| 48 | GILSON NUNES DE MELO. | 02/01/2019 | 14,46 |
| 49 | JAIR GOMES DA SILVA | 02/01/2019 | 456,04 |
| 50 | JOAO FERREIRA DA CUNHA | 02/01/2019 | 194,22 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.