| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CASA DE CARNES VEREDA DOS BURITIS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 670,24 |
| 2 | HEBER MENDES VIEIRA. | 02/01/2019 | 246,76 |
| 3 | RAIZES CONSULTORIA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 4 | O CATALAO REFRIGERACAO E PECAS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 5 | ELISMAR ALVES TAVARES - REFLORESTAMENTO - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 6 | LEITE & FERREIRA SERVICOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 68,19 |
| 7 | VIVIANE FERNANDES LOIOLA ME. | 02/01/2019 | 1.001,12 |
| 8 | MARIA AUREA DE LIMA - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 9 | NEIER CARPEGGIANI - ME. | 02/01/2019 | 1.302,48 |
| 10 | ROMILDA DE FATIMA RIBEIRO. | 02/01/2019 | 33,84 |
| 11 | MATHEUS MARQUES INACIO SERVICOS-ME. | 02/01/2019 | 1.094,44 |
| 12 | ARI NOGUEIRAJUNIOR - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 13 | SANTANA E GALEOTE GRAFICA & EDITORA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.348,96 |
| 14 | JOAO SANTANA RABELO JUNIOR - ME. | 02/01/2019 | 1.026,57 |
| 15 | CAMPOS SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME. | 02/01/2019 | 661,76 |
| 16 | ADELSON BATISTA DE SOUSA. | 02/01/2019 | 636,31 |
| 17 | VANDA MARIA LOPES DA COSTA ME. | 02/01/2019 | 917,97 |
| 18 | CORINGA SHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA. | 02/01/2019 | 415,72 |
| 19 | REALCE ACESSORIOS LTDA-ME | 02/01/2019 | 330,88 |
| 20 | MK SERVICOS CATALAO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 32,24 |
| 21 | ALTENOR DOS SANTOS ROSA. | 02/01/2019 | 117,08 |
| 22 | ALVICIO SOARES DE MOURA-ME. | 02/01/2019 | 3.538,07 |
| 23 | JANETE MARIA RODRIGUES RIBEIRO ME. | 02/01/2019 | 1.264,12 |
| 24 | MESQUITA TREINAMENTOS & COACHING LTDA ME. | 02/01/2019 | 924,76 |
| 25 | WSMA CORTINAS & PERSIANAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 924,76 |
| 26 | TANOPONTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME-ME | 02/01/2019 | 839,92 |
| 27 | F. DE SOUSA CRUZ-ME. | 02/01/2019 | 882,34 |
| 28 | ROBLEDO FRANCISCO GRAZZIOTTI - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 29 | ROGES BORGES SILVA-ME. | 02/01/2019 | 94,45 |
| 30 | CHRISTINE EBELING - ME. | 02/01/2019 | 160,13 |
| 31 | J.R. DOS SANTOS CARDOSO-ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 32 | LARYSSA WLACIELE DA SILVA MELO DE MATOS - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 33 | SOLANGE GOMES DE LIMA - ME. | 02/01/2019 | 755,08 |
| 34 | CASA DE CARNES ELIANE LTDA | 02/01/2019 | 704,18 |
| 35 | WAIFE TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 79,75 |
| 36 | LAZARO HUMBERTO DA SILVA EIRELI-ME. | 02/01/2019 | 1.133,26 |
| 37 | GASPAR DE MELO - ME. | 02/01/2019 | 1.851,21 |
| 38 | VANDERLUCIA MARIA MARTINS DE REZENDE. | 02/01/2019 | 100,96 |
| 39 | SINVAL ANTONIO GOMES - ME. | 02/01/2019 | 661,76 |
| 40 | MAXPREV MEDICINA E DIAGNOSTICO EIRELI | 02/01/2019 | 29.761,44 |
| 41 | ELAINE CLARINDA MACENA DE FARIA ALVES-ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 42 | SOUDANI E CEOLIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 6.458,02 |
| 43 | RAFAEL SERAFIM. | 02/01/2019 | 661,76 |
| 44 | RM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 5.439,95 |
| 45 | SALVO RIBEIRO DA SILVA ME. | 02/01/2019 | 825,28 |
| 46 | ISTENIO JUNIOR DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 470,02 |
| 47 | SAJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 789,02 |
| 48 | J & F GOMES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 661,76 |
| 49 | JOAO HENRIQUE MACHADO PEREIRA. | 02/01/2019 | 839,92 |
| 50 | DELMEIRE E MARTINSLTDA. | 02/01/2019 | 661,76 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.