| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SAJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. | 02/01/2018 | 838,58 |
| 2 | VANDERLEI DA SILVA PEREIRA. | 02/01/2018 | 342,66 |
| 3 | WASHINGTON OLIVEIRA DE ANDRADE. | 02/01/2018 | 8,41 |
| 4 | J & F GOMES LTDA - ME. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 5 | FERNANDO OLIVEIRA GOMES | 02/01/2018 | 80,81 |
| 6 | VINICIUS FERNANDES FRANCISCO | 02/01/2018 | 323,79 |
| 7 | HUGO CESAR ROSA PEREIRA. | 02/01/2018 | 36,48 |
| 8 | DELMEIRE E MARTINSLTDA. | 02/01/2018 | 738,24 |
| 9 | AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO | 02/01/2018 | 248,61 |
| 10 | ROBSON JARDIM VIEIRA DE MELO | 02/01/2018 | 63,67 |
| 11 | FLAVIO DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTRA | 02/01/2018 | 257,22 |
| 12 | GISELE FAGUNDES OLIVEIRA PEDROSA E OUTRO | 02/01/2018 | 189,49 |
| 13 | DIAS & JESUS LTDA. | 02/01/2018 | 1.442,74 |
| 14 | JOSE AMIR CORREIA TAVARES. | 02/01/2018 | 351,67 |
| 15 | C.C. PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 16 | ILDOMAR DE SOUSA CASTILHO. | 02/01/2018 | 1.172,23 |
| 17 | ART & TAPET LTDA ME. | 02/01/2018 | 481,16 |
| 18 | WILSON JUNIOR SANTOS VERAS | 02/01/2018 | 233,45 |
| 19 | THIAGO MANOEL PIRES ARRUDA | 02/01/2018 | 315,39 |
| 20 | NIVIA FABIANA FABRICIO DA SILVA | 02/01/2018 | 190,69 |
| 21 | WANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA - GOIANO - ME. | 02/01/2018 | 1.201,33 |
| 22 | EDER JOSE RODOVALHO | 02/01/2018 | 63,33 |
| 23 | ERISLENE PEREIRA RODRIGUES MARINHO | 02/01/2018 | 280,93 |
| 24 | FERNANDO SILVA DE SA ARAUJO | 02/01/2018 | 349,83 |
| 25 | JOAQUIM SILVESTRE DE PAIVA | 02/01/2018 | 365,95 |
| 26 | MADEREIRA AVENIDA 3 LTDA ME. | 02/01/2018 | 35,03 |
| 27 | ANNIELLY BERNARDINO DE FARIAS | 02/01/2018 | 63,67 |
| 28 | ROMAY MARCELO FERREIRA | 02/01/2018 | 76,61 |
| 29 | OSMIR DA SILVA PIRES ME | 02/01/2018 | 84,76 |
| 30 | MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA | 02/01/2018 | 427,88 |
| 31 | DANIELE FARIAS DE OLIVEIRA-ME. | 02/01/2018 | 703,34 |
| 32 | LEIA GARCIA VELOSO GARAJA | 02/01/2018 | 299,82 |
| 33 | REGINALDO GOMES DOS SANTOS | 02/01/2018 | 40,53 |
| 34 | HUDSON FERREIRA DE FREITAS MOBILY-ME. | 02/01/2018 | 694,33 |
| 35 | RANDER DIAS DAMACENO | 02/01/2018 | 96,28 |
| 36 | JONATHAN SOUSA SILVA E OUTRA | 02/01/2018 | 269,49 |
| 37 | GISLENE BATISTA NUNES. | 02/01/2018 | 2.391,99 |
| 38 | LEIDYANY LIMA ROSA. | 02/01/2018 | 337,22 |
| 39 | CLEIDIMAR FERREIRA SOUSA. | 02/01/2018 | 299,86 |
| 40 | DIVINO APARECIDO DE SOUZA. | 02/01/2018 | 342,66 |
| 41 | SIRLENE ARRUDA DA SILVA. | 02/01/2018 | 7,74 |
| 42 | ANDERSON RAMOS EIRELI - ME | 02/01/2018 | 640,21 |
| 43 | CICERO MAURICIO PEREIRA COSTA | 02/01/2018 | 63,33 |
| 44 | FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS | 02/01/2018 | 342,66 |
| 45 | PANIFICADORA TOSPANNE LTDA - ME. | 02/01/2018 | 130,75 |
| 46 | VALDECI GARCIA DA SILVA - ME. | 02/01/2018 | 820,56 |
| 47 | GESIEL MARCELINO DA SILVA | 02/01/2018 | 35,26 |
| 48 | GLEISON NUNES ROSA. | 02/01/2018 | 342,66 |
| 49 | ANA BEATRIZ DA COSTA | 02/01/2018 | 598,28 |
| 50 | SANDRA MARIA RODRIGUES FERREIRA - ME. | 02/01/2018 | 225,43 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.