| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 21/12/2015 | 699,13 |
| 2 | MARCONI SAFATLE. | 21/12/2015 | 161,54 |
| 3 | CELSO CORREIA DOS REIS. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 4 | MARCONI SAFATLE | 21/12/2015 | 210,41 |
| 5 | PM & P PROPAGANDA , PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVICOS LTDA ME. | 21/12/2015 | 1.258,28 |
| 6 | RENATO ULHOA DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 1.143,84 |
| 7 | JOSE VIEIRA DA SILVA IV | 21/12/2015 | 191,62 |
| 8 | OSMAR PEREIRA DE SOUZA ME. | 21/12/2015 | 85,45 |
| 9 | ANA CRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 252,48 |
| 10 | BENOETE TEODORO DE SOUSA. | 21/12/2015 | 201,95 |
| 11 | IVAN DAVID NAHAS | 21/12/2015 | 213,64 |
| 12 | RENATA PEREIRA DA SILVA - VIA 20. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 13 | GS SERVICOS CONFECCAO E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA. | 21/12/2015 | 1.501,21 |
| 14 | ILMA ZELY DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA+ | 21/12/2015 | 233,06 |
| 15 | MARTINS E BASILIO COM. DE ROUPAS E CALCADOS INFANTIS LTDA. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 16 | JOSE RONALDO DA SILVA | 21/12/2015 | 317,86 |
| 17 | MIRIAN RODRIGUES DE SOUZA-ME. | 21/12/2015 | 378,72 |
| 18 | JOSE CARLOS VILELA | 21/12/2015 | 170,41 |
| 19 | MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 20 | BORGES & NUNES COSTA LTDA ME. | 21/12/2015 | 257,32 |
| 21 | TELE GUIA CATALAO PUBLICIDADE LTDA. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 22 | MARCOS ANTONIO ELIAS. | 21/12/2015 | 135,96 |
| 23 | MARIA LUZIA DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 2.153,71 |
| 24 | IGREJA PENTECOSTAL AGUA VIVA. | 21/12/2015 | 38,85 |
| 25 | NIELSON A. DA SILVA TRANSPORTES. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 26 | RUBENS LUIZ DE FREITAS | 21/12/2015 | 816,31 |
| 27 | JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS -JC. | 21/12/2015 | 388,43 |
| 28 | CAROLINE ARAUJO DE AGUIAR-TRANSPORTES E REPRESENTACOES. | 21/12/2015 | 438,93 |
| 29 | JOAQUIM GONZAGA | 21/12/2015 | 881,22 |
| 30 | CREMILDA G DA SILVA ALIMENTOS. | 21/12/2015 | 660,29 |
| 31 | ROGERIO ZORZETTE PIRES RESENDE ME. | 21/12/2015 | 1.029,28 |
| 32 | JACI SILVERIO DE OLIVEIRA | 21/12/2015 | 1.010,24 |
| 33 | SILVERIO E ROCHA LTDA ME. | 21/12/2015 | 3.571,78 |
| 34 | ODAIRDO PEREIRA DE SOUZA -ESPÓLIO | 21/12/2015 | 1.060,28 |
| 35 | METALURGICA CONCEPT LTDA. | 21/12/2015 | 3.000,75 |
| 36 | JOSE PEREIRA | 21/12/2015 | 899,36 |
| 37 | GLAUCIA SCHMIDT DA SILVA. | 21/12/2015 | 718,55 |
| 38 | GOIAÇO -COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME. | 21/12/2015 | 3.631,58 |
| 39 | JOSE MAURICIO BARBOSA. | 21/12/2015 | 130,93 |
| 40 | R.A. SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA.+ | 21/12/2015 | 2.477,36 |
| 41 | EVA DE LOURDES ROSA E CIA LTDA. | 21/12/2015 | 495,22 |
| 42 | MARIA DA SILVEIRA MACHADO - ESPÓLIO | 21/12/2015 | 889,66 |
| 43 | WANELLE CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME. | 21/12/2015 | 786,52 |
| 44 | JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA | 21/12/2015 | 1.292,16 |
| 45 | ELEIDE DE FATIMA OLIVERIA RODRIGUES. | 21/12/2015 | 3,69 |
| 46 | LOGISTICA E TRANSPORTES PALMITAL LTDA - ME. | 21/12/2015 | 79,47 |
| 47 | JOANA MARIA DE ALMEIDA | 21/12/2015 | 74,15 |
| 48 | JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO | 21/12/2015 | 631,19 |
| 49 | AMARO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | 21/12/2015 | 4.845,35 |
| 50 | TERRA BRANCA COMERCIO & TRANSPORTES LTDA. | 21/12/2015 | 611,74 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.