| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CELSO RICARDO GOVEIA | 21/12/2015 | 170,41 |
| 2 | STR SANCHES TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 3 | M.A.S.E. SEGURANCA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 21/12/2015 | 1.067,11 |
| 4 | RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA. | 21/12/2015 | 174,79 |
| 5 | RICSON FERREIRA DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 1.009,87 |
| 6 | DONISETE PIMENTEL DE FREITAS. | 21/12/2015 | 18,45 |
| 7 | OROMIRO VAZ. | 21/12/2015 | 29,52 |
| 8 | JOAO PAULO AMARAL NOGUEIRA LIMA. | 21/12/2015 | 155,75 |
| 9 | JULIO & SOUZA MODAS LTDA ME. | 21/12/2015 | 903,05 |
| 10 | DURVAL DE OLIVEIRA | 21/12/2015 | 357,67 |
| 11 | SAMA COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME. | 21/12/2015 | 2.402,28 |
| 12 | SERVICOS E LIMPEZAS JMS LTDA - ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 13 | ALBATROZ BLUE EXPRESS AEREO E LOGISTICA LTDA ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 14 | CAGYN VEICULOS LTDA. | 21/12/2015 | 96,33 |
| 15 | JB TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 16 | MIDORI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME. | 21/12/2015 | 528,22 |
| 17 | ANDREIA RIBEIRO GONALVES E OUTRO | 21/12/2015 | 1.281,76 |
| 18 | ADEILSON LINS DOS SANTOS. | 21/12/2015 | 369,01 |
| 19 | LEVI SOUZA BORGES-ME. | 21/12/2015 | 514,64 |
| 20 | THIAGO GARCIA DA SILVEIRA ME. | 21/12/2015 | 455,38 |
| 21 | GEOVA SANTOS RODRIGUES - ME. | 21/12/2015 | 368,99 |
| 22 | COLACO & SOUZA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | 21/12/2015 | 155,38 |
| 23 | DIRCE DA SILVA ME. | 21/12/2015 | 578,73 |
| 24 | AUGUSTO SERGIO PEREIRA E OUTRO | 21/12/2015 | 556,41 |
| 25 | RCMH COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. | 21/12/2015 | 3.417,98 |
| 26 | LETICIA ESTRELA RODRIGUES. | 21/12/2015 | 567,07 |
| 27 | JUAREZ ANANIAS PACHECO - ME. | 21/12/2015 | 514,64 |
| 28 | SIDNEY FRANCISCO BORGES DA SILVA | 21/12/2015 | 263,06 |
| 29 | THALITA DOS SANTOS CATALANA ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 30 | RENATO MARQUES. | 21/12/2015 | 369,01 |
| 31 | HIDRIGEO POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS LTDA. | 21/12/2015 | 1.983,74 |
| 32 | HILLA MARIANNE SOUZA LUBIAN | 21/12/2015 | 170,41 |
| 33 | VITRINE VEICULOS CATALAO LTDA. | 21/12/2015 | 1.359,42 |
| 34 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | 21/12/2015 | 27,19 |
| 35 | M.M. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME. | 21/12/2015 | 242,76 |
| 36 | JK ESPORTE TRUCO. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 37 | JOSE BATISTA NASCIMENTO. | 21/12/2015 | 596,17 |
| 38 | COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 21/12/2015 | 368,99 |
| 39 | LEONARDO ALVARENGA MOREIRA - ME. | 21/12/2015 | 971,02 |
| 40 | KGM MAIA NEGOCIOS E SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. | 21/12/2015 | 1.116,68 |
| 41 | LUCIANO CESAR DE MELO ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 42 | GUERREIRO E BUENO PUBLICIDADE LTDA ME. | 21/12/2015 | 427,26 |
| 43 | Marcelo Sousa Junior | 21/12/2015 | 409,13 |
| 44 | ROMEU AVELINO ARAUJO - ME. | 21/12/2015 | 582,61 |
| 45 | DELMIVAN ARMANDO DA FONSECA.+ | 21/12/2015 | 39,48 |
| 46 | PEDRO INACIO DE BARROS - ESPÓLIO | 21/12/2015 | 1.508,41 |
| 47 | PEREIRA & RABELO LTDA-ME.+ | 21/12/2015 | 40,15 |
| 48 | GERALDO FLAVIO DA SILVA | 21/12/2015 | 861,21 |
| 49 | CALDINHO UNIVERSITARIO CATALAO LTDA ME* | 21/12/2015 | 718,55 |
| 50 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MESQUITA. | 21/12/2015 | 1.444,36 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.