| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MANOEL DA SILVA RIBEIRO - ESPOLIO | 19/01/2015 | 721,32 |
| 2 | MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA | 19/01/2015 | 545,52 |
| 3 | MV ANALISES CLINICAS LTDA ME.* | 19/01/2015 | 1.676,26 |
| 4 | CARMEM PAULICENA DA SILVA. | 19/01/2015 | 1.577,67 |
| 5 | SHALON ADONAI ESPORTES E SUPLEMENTOS LTDA ME. | 19/01/2015 | 848,63 |
| 6 | ROGERIO ZORZETTE PIRES RESENDE ME. | 19/01/2015 | 3.495,69 |
| 7 | ROMAY MARCELO FERREIRA | 19/01/2015 | 143,69 |
| 8 | MARIA CRISTINA DA SILVA BORGES. | 19/01/2015 | 1.322,62 |
| 9 | LARA CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO. | 19/01/2015 | 288,26 |
| 10 | ROGERIO MENDES D'ANGELIS. | 19/01/2015 | 289,27 |
| 11 | LUCAS LOURENCO MIRANDA - ME* | 19/01/2015 | 0,00 |
| 12 | RENATA CRISTINA SILVEIRA ME. | 19/01/2015 | 1.212,95 |
| 13 | FERNANDA DE MOURA FREITAS+ | 19/01/2015 | 1.090,55 |
| 14 | CATALÃO AUTOMÓVEIS LTDA ME | 19/01/2015 | 82,54 |
| 15 | DENILSON ARANTES DE SOUZA - ME. | 19/01/2015 | 3.742,92 |
| 16 | PERICLES PIRES DE OLIVEIRA ME. | 19/01/2015 | 730,86 |
| 17 | IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 19/01/2015 | 0,00 |
| 18 | DIRCE VIANA. | 19/01/2015 | 72,55 |
| 19 | ADEMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 19/01/2015 | 546,36 |
| 20 | IZIDORO E IZIDORO LTDA* | 19/01/2015 | 0,00 |
| 21 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CATALAO - ME. | 19/01/2015 | 300,49 |
| 22 | ORDALIA DE SOUZA. | 19/01/2015 | 1.256,52 |
| 23 | SELMA ALVES FIRMINO DE JESUS-ME. | 19/01/2015 | 1.286,72 |
| 24 | KASSIA DA SILVA ASSUNCAO+ | 19/01/2015 | 4.629,26 |
| 25 | ADRIANO GUEDES ME. | 19/01/2015 | 125,65 |
| 26 | DANIEL MARQUES-O CATALANO. | 19/01/2015 | 1.917,82 |
| 27 | ANA FLAVIA BERNADINO DA FARIAS E OUTRA | 19/01/2015 | 1.294,03 |
| 28 | NIVIA FABIANA FABRICIO DA SILVA | 19/01/2015 | 377,27 |
| 29 | MARQUEZ E AFONSO REPRESENTACOES LTDA. | 19/01/2015 | 1.454,91 |
| 30 | JEOVAH FERNANDES MARTINS+. | 19/01/2015 | 1.473,97 |
| 31 | CLEUSA MARLENE DE PAULA. | 19/01/2015 | 248,43 |
| 32 | DEUZARINA ROBERTO FIDELIS. | 19/01/2015 | 1.916,91 |
| 33 | JOAO ROBERTO DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 4.146,79 |
| 34 | R.O SILVA CANAAN GENERAL SERVS ME. | 19/01/2015 | 144,33 |
| 35 | JULIANA RIBEIRO BORGES. | 19/01/2015 | 1.878,06 |
| 36 | FLAVIANE APARECIDA CAMPEIRO | 19/01/2015 | 107,05 |
| 37 | ISMAR ESTEVO MACEDO. | 19/01/2015 | 1.349,98 |
| 38 | SIMONIDES FERNANDES DE ALMEIDA | 19/01/2015 | 589,15 |
| 39 | JOAO ROBERTO DOS SANTOS+ | 19/01/2015 | 883,17 |
| 40 | DANILO MIRANDA SILVERIO NETO* | 19/01/2015 | 0,00 |
| 41 | JEFERSON SILVA DOS SANTOS ME. | 19/01/2015 | 979,96 |
| 42 | ESPECIAL PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA-EPP | 19/01/2015 | 2.235,96 |
| 43 | HERNANE PEDRO GONCALVES. | 19/01/2015 | 949,09 |
| 44 | PRISCILA CASSIA DA SILVA LEMES DE JESUS. | 19/01/2015 | 27,95 |
| 45 | ROGERIO BRAUNER DE OLIVEIRA & CIA LTDA+ | 19/01/2015 | 40,69 |
| 46 | GISELE FAGUNDES OLIVEIRA PEDROSA E OUTRO | 19/01/2015 | 95,77 |
| 47 | SALVINA LEANDRO DA SILVA.+ | 19/01/2015 | 3.710,84 |
| 48 | ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. | 19/01/2015 | 1.810,98 |
| 49 | VALDIR DA SILVA PINTO | 19/01/2015 | 192,65 |
| 50 | ACACIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME. | 19/01/2015 | 4.100,19 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.