# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANDRE CUNHA MEIRELES AMARAL 07/01/2026 457,24
2 ALAIR MARIANO DA SILVA 07/01/2026 232,44
3 PAULO CESAR PACHECO DA SILVEIRA ESTRELA 07/01/2026 40,53
4 MARIA NUBIA CANDIDO DE AZEVEDO 07/01/2026 152,98
5 RILDO CEZAR COELHO. 07/01/2026 185,01
6 SHIRLEY CRISTINA CUNHA COSTA. 07/01/2026 705,94
7 LEONARDO FERREIRA FELIX 07/01/2026 981,28
8 JAIRO BRAZ CORINTO 07/01/2026 405,26
9 ANTONIO AIRES DE SOUZA II 07/01/2026 201,69
10 EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MENDES 07/01/2026 132,69
11 CRISTIANE ALVES FERNANDES 07/01/2026 152,17
12 RAQUEL MIGUEL HONORATO 07/01/2026 1.679,63
13 HELEM RIBEIRO SILVA 07/01/2026 104,08
14 ZILDA AIRES DE SOUZA OLIVEIRA 07/01/2026 386,03
15 JOSE INOCENCIO DE MATOS 07/01/2026 182,55
16 WALDIR CAMARGO JUNIOR E OUTRA 07/01/2026 150,33
17 FABIOLA EMERENCINO DA SILVA E ANTONIO ROSA 07/01/2026 185,91
18 HENRIQUE LINO SILVEIRA 07/01/2026 691,98
19 THIAGO EUSTAQUIO RODRIGUES FERREIRA E OUTRA 07/01/2026 314,28
20 CRISTIANE MESQUITA DE ASSUNCAO. 07/01/2026 185,01
21 LINDOLFO SILAS DA COSTA 07/01/2026 241,94
22 MARCOS JOSE LONDES 07/01/2026 172,89
23 DANILO SCHLATTER PAVESI 07/01/2026 714,57
24 DEUSVALDO CORREIA GUIMARES 07/01/2026 2.881,01
25 GILMAR THOMAZ DE SOUZA 07/01/2026 200,84
26 RODRIGO PIRES DA SILVA 07/01/2026 239,59
27 EDIMAR CORREIRA DE MATOS 07/01/2026 138,33
28 JOAO JOSE INACIO - ESPOLIO 07/01/2026 241,92
29 JOAO MARTINS BORGES 07/01/2026 250,35
30 JOVACY DAMACENO 07/01/2026 69,46
31 Caci-Erriany Silva de Jesus 07/01/2026 155,87
32 JOSE CARLOS BORGES (ESPÓLIO) 07/01/2026 225,05
33 MARCOS FELIPE SILVA ARAUJO 07/01/2026 251,68
34 BRUNA CAROLINA ARRUDA MAIA 07/01/2026 185,01
35 MARIO BERNARDES. 07/01/2026 202,53
36 WALLISON DE SOUZA PINHEIRO 07/01/2026 92,13
37 MARTA APARECIDA FERREIRA 07/01/2026 325,07
38 NADIR FAGUNDES DA SILVA - ESPOLIO 07/01/2026 204,09
39 JOSE JOAQUIM CALACA 07/01/2026 169,64
40 JOAO BATISTA PARANHOS 07/01/2026 991,11
41 PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA 07/01/2026 381,75
42 MARCELO SUCUPIRA RODRIGUES 07/01/2026 274,29
43 ROMARIO FRANCISCO PIRES 07/01/2026 433,93
44 MICHELLY LORRANE DE SOUSA 07/01/2026 216,81
45 JULIO CESAR DOS SANTOS DUTRO 07/01/2026 265,27
46 LAZARA BORGES RODRIGUES 07/01/2026 375,12
47 JOSE LIMIRO 07/01/2026 307,85
48 ALOISIO NETO DE OLIVEIRA 07/01/2026 309,96
49 FLOZOMINO ROSA 07/01/2026 274,66
50 DIOGO FERNANDES PACHECO 07/01/2026 97,58

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.