# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FRANCISCA HILARIO SIMOES 07/01/2026 236,22
2 WALDIR PIRES DA SILVA 07/01/2026 1.959,59
3 ANA CLAUDIA GOMES 07/01/2026 153,48
4 JOSE RODRIGO QUEIROZ 07/01/2026 239,21
5 JULIO FERREIRA CARDOSO 07/01/2026 25,29
6 RICSON FERREIRA DOS SANTOS. 07/01/2026 628,04
7 SAMUEL ANTONIO RIBEIRO 07/01/2026 109,35
8 LUDIMILA ALVES DA COSTA 07/01/2026 317,76
9 FABIANO ANDRE FERREIRA E OUTRO 07/01/2026 135,49
10 CRISTIANO CARLOS DE MENEZES 07/01/2026 90,18
11 CRISLEY ALVES DOS SANTOS 07/01/2026 167,11
12 Leonardo Pereira Ciriaco 07/01/2026 147,95
13 ELIANE FELIX MONTEIRO 07/01/2026 208,97
14 PAULA ANDRADE BARBOSA 07/01/2026 19,52
15 MANOEL SANTOS FERREIRA 07/01/2026 211,54
16 VINICIUS PEREIRA PARANHOS 07/01/2026 142,81
17 JOSE VICENTE E OUTROS 07/01/2026 267,57
18 CECILIA ROSA DOS SANTOS 07/01/2026 247,56
19 KELLY CRISTINA DUARTE 07/01/2026 402,65
20 PAMELA LEMES DE SOUSA 07/01/2026 141,37
21 CORACI DE SOUSA DE MATOS. 07/01/2026 315,91
22 ANTONIO MARTINS DA SILVA 07/01/2026 205,53
23 KEILA SEVERINO BOTELHO 07/01/2026 112,83
24 ANDREIA DE JESUS DA SILVA 07/01/2026 106,92
25 Camila Pereira da Costa 07/01/2026 226,82
26 JULIANO PEREIRA 07/01/2026 273,11
27 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 07/01/2026 171,09
28 ELVES HENRIQUE DA FONSECA 07/01/2026 179,89
29 LINAI CRISTINA DA ROCHA 07/01/2026 189,85
30 MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 303,75
31 CESAR DE SOUZA 07/01/2026 24,25
32 MARLI DE OLIVEIRA 07/01/2026 115,21
33 WELISON SIMÃO FERREIRA 07/01/2026 104,42
34 DOLIZETH DE JESUS CAMPOS 07/01/2026 178,89
35 IRIS JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 199,19
36 CLESIO MOTA 07/01/2026 539,68
37 CRISTIANE SEVERINO VIEIRA NETO 07/01/2026 130,09
38 EDIMAR EVANGELISTA SILVEIRA+ 07/01/2026 97,82
39 HENRIQUE JOSE DUARTE FILHO. 07/01/2026 55,25
40 RAIMUNDO NONATO DOS PASSOS DE SOUSA 07/01/2026 98,11
41 JEDAIAS MOREIRA PEREIRA 07/01/2026 2.343,98
42 DANILO CARDOSO ZACARIAS. 07/01/2026 185,01
43 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 07/01/2026 149,99
44 Rodrigo Rodrigues Ferreira 07/01/2026 196,74
45 MARCELO QUIRINO FERREIRA 07/01/2026 125,78
46 PLACIDONIO LUCIO MENDES 07/01/2026 119,05
47 DEBORA CRISTINA GARCIA 07/01/2026 322,29
48 APARECIDA MARIA DA SILVA 07/01/2026 815,88
49 WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS 07/01/2026 93,49
50 ANNA LIZ TAVARES LÔBO CRUZ E OUTRA 07/01/2026 241,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.