# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MEGA SOLUCOES LOGISTICA LTDA. 11/08/2010 765,77
2 COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS LTDA+ 11/08/2010 765,77
3 MANOEL DE OLIVEIRA BARREIRA. 11/08/2010 765,77
4 CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ 11/08/2010 765,77
5 TRANSPORTADORA NOVO TEMPO LTDA+ 11/08/2010 763,62
6 LUCELIA GUIMARAES GONCALVES. 11/08/2010 765,77
7 ENIO DE PAIVA BUENO.+ 11/08/2010 765,77
8 CATALAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA+ 11/08/2010 765,77
9 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 11/08/2010 757,19
10 COMERCIAL NICOLA. 11/08/2010 765,77
11 MAURI MORAES DA SILVA+ 11/08/2010 750,75
12 JOANITA BATISTA GONZAGA SILVA. 11/08/2010 765,77
13 LILAMAR LOBO GUIMARAES.+ 11/08/2010 765,77
14 GERALDO SILVERIO DE OLIVEIRA. 11/08/2010 765,77
15 TRANSPORTADORA CODEP LTDA+ 11/08/2010 763,62
16 AREDIO DA SILVA BORGES+ 11/08/2010 765,77
17 TRANSTOTAL TRANSPORTES LTDA+ 11/08/2010 763,62
18 SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. 11/08/2010 763,62
19 MARISE PIRES CORREIA RIBEIRO. 11/08/2010 765,77
20 TRANSPORTES BRAZ DE QUEIROZ LTDA+ 11/08/2010 763,62
21 LUIZ CLAUDIO PEREIRA. 11/08/2010 765,77
22 JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. 11/08/2010 757,19
23 TRANSPORTADORA DERE LTDA-ME. 11/08/2010 763,62
24 HIGOR JARDEL SANTOS ROSA* 11/08/2010 765,77
25 JAIME FERREIRA DE LIMA. 11/08/2010 765,77
26 TRANSPORTADORA MOJANO LTDA. 11/08/2010 75,29
27 WESLEY DOMINGUES NEVES.+ 11/08/2010 763,62
28 CONFECCOES DO ARTIGO DO VESTUARIO RLE LTDA+ 11/08/2010 765,77
29 MARLI DO ROSARIO VAZ SILVA. 11/08/2010 765,77
30 IMOBILIARIA BRASIL TERRA LTDA.+ 11/08/2010 765,77
31 BRAS PLASTICOS LTDA+ 11/08/2010 765,77
32 NATAL DELFINO ANGELUCCI. 11/08/2010 757,19
33 DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS CATALANINHA+ 11/08/2010 750,75
34 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 11/08/2010 150,58
35 NELIO MACHADO DA SILVEIRA. 11/08/2010 763,62
36 MINERFHOS IND.COM.E REP.DE PROD.AGROPEC.LTDA.+ 11/08/2010 763,62
37 YASUTAKA ONIMARU. 11/08/2010 763,62
38 ZENITA CARLOS DA SILVA. 11/08/2010 763,62
39 AUTONINHO-RODAS E MOTORES LTDA+ 11/08/2010 75,29
40 JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO - VA. 11/08/2010 765,77
41 RONAN BERNARDES DE OLIVEIRA. 11/08/2010 75,29
42 EDSON ANTONIO LEMES. 11/08/2010 765,77
43 ULINS LEMES DO PRADO+ 11/08/2010 75,29
44 SOLANGE LUCAS DE SOUZA. 11/08/2010 763,62
45 ROBERLAN BRASIL ANTONIO DA PAZ. 11/08/2010 763,62
46 WELLINGTON SEBASTIAO PACHECO. 11/08/2010 763,62
47 MERCANTIL UNIAO ATAC.DE SECOS/MOLHADOS LTDA.+ 11/08/2010 750,75
48 VALDAIR BORGES BARBOSA. 11/08/2010 604,03
49 MOIZES LEAL DE FARIA. 11/08/2010 765,77
50 M B MATERIAL ELETRICO LTDA. 11/08/2010 765,77

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.