# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WORLD DVDS LTDA. 06/02/2010 1.234,45
2 DEUSIMAR FERREIRA BARBOSA+ 06/02/2010 533,08
3 CLAYTON DE PAULA SOUSA. 06/02/2010 1.234,45
4 JOSE VITOR GODOY 06/02/2010 457,14
5 DIVINO JACINTO+ 06/02/2010 113,76
6 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA 06/02/2010 339,96
7 JOAO CANDIDO FERREIRA. 06/02/2010 533,08
8 OLIVEIRA E AVELAR LTDA. 06/02/2010 897,77
9 BENEDITA HELENA COSTA+ 06/02/2010 785,54
10 EVENI FERREIRA DA FONSECA 06/02/2010 371,62
11 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 06/02/2010 431,99
12 GRL TRANSPORTES LTDA.+ 06/02/2010 602,11
13 MARCIANA ANTONIA DE JESUS 06/02/2010 253,09
14 SUPER MAIS REVENDA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA+ 06/02/2010 16.872,23
15 ENTEQ-EMPRESA NAC. DE INFORMACAO,TECN. E QUALIDADE 06/02/2010 66,59
16 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 06/02/2010 19.050,95
17 HOSANITA FELIPE PEDROSO 06/02/2010 10,41
18 MARIA APARECIDA DOMINGUES OLIVEIRA. 06/02/2010 1.486,91
19 OVIDIO BUENO NEIVA. 06/02/2010 263,65
20 REGINALDO CARNEIRO. 06/02/2010 3.655,33
21 MARLENE DA ROCHA GARCIA PARAENSE. 06/02/2010 56,11
22 CARMELUCE PINTO. 06/02/2010 1.571,09
23 GUIA PUBLICIDADE+ 06/02/2010 448,91
24 RANIERE ANTONIO DE MESQUITA.+ 06/02/2010 953,87
25 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 06/02/2010 135,78
26 EURIPIA DE FATIMA RIBEIRO DE AGUIAR 06/02/2010 140,04
27 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 06/02/2010 1.234,45
28 SANDRO GOMES DA SILVA - DESMATAMENTO.+ 06/02/2010 2.917,73
29 JOSE BRAZ RODRIGUES DA COSTA. 06/02/2010 953,87
30 RENATO LINO VAZ. 06/02/2010 178,85
31 RAQUEL GOMES+ 06/02/2010 533,08
32 SOLIMAR FREIRE PIRES 06/02/2010 385,33
33 JOAO BATISTA SILVERIO+ 06/02/2010 1.038,05
34 VICENTE DE PAULO MACEDO. 06/02/2010 3.961,53
35 PEDRO FERREIRA BORGES. 06/02/2010 186,82
36 POLO TINTAS CATALANA LTDA+ 06/02/2010 1.250,66
37 ARNALDO ANTONIO DA FONSECA 06/02/2010 883,37
38 MAURICIO CANDIDO SILVA - ME+ 06/02/2010 1.374,71
39 CAFEEIRA JP+ 06/02/2010 229,94
40 FORMAT-PROCES.DE DADOS & ACESSORIA LTDA.+ 06/02/2010 632,34
41 VALDIR FERREIRA DA FONSECA 06/02/2010 474,56
42 SEBASTIANA PEREIRA - GORDINHA.+ 06/02/2010 1.514,99
43 JOSE DA SILVA ROSA. 06/02/2010 897,77
44 JOAQUIM LACERDA 06/02/2010 132,29
45 EDUARDO CAMARGO DA SILVA. 06/02/2010 322,58
46 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA. 06/02/2010 69,01
47 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 06/02/2010 25,81
48 NATALICIO DO NASCIMENTO. 06/02/2010 775,81
49 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 06/02/2010 1.234,45
50 ALDA APARECIDA DA SILVA 06/02/2010 176,38

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.