# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE ANTERO DA COSTA. 05/02/2010 807,96
2 MAURINO ELIAS CARRIJO 05/02/2010 217,48
3 SUELY FERREIRA DE SOUSA 05/02/2010 392,49
4 JERONIMA DAS GRACAS BORGES 05/02/2010 44,33
5 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 05/02/2010 149,24
6 JOAO NUNES DA SILVA 05/02/2010 255,74
7 EURIPEDES DE PAULA 05/02/2010 333,03
8 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 05/02/2010 221,84
9 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 05/02/2010 108,36
10 SUDARIA MARIA DOS SANTOS E OUTRO 05/02/2010 2.370,04
11 ZOZE ROSADO FILHO 05/02/2010 1.281,49
12 HELENO JOAQUIM BIANO-ESPOLIO 05/02/2010 202,98
13 AUDEMIR DA SILVA ROSA 05/02/2010 314,87
14 JOSE DE SOUZA MATOS 05/02/2010 135,05
15 MARCOS ANTONIO DE FREITAS 05/02/2010 267,79
16 FRANCISCO CIRILO COELHO 05/02/2010 89,58
17 JOAO DA PAIXAO SILVA 05/02/2010 223,64
18 ANTONIO VAZ DE SOUZA 05/02/2010 290,24
19 EGMAR NUNES FRANCO 05/02/2010 179,21
20 OTAVIANO MARTINS RICARDO 05/02/2010 177,93
21 JOSE JUSTINO DE FARIA (ESPÓLIO) 05/02/2010 535,37
22 IRON VIEIRA DO PRADO E OUTRO 05/02/2010 442,49
23 DIVANO JOSE FELICIO 05/02/2010 135,05
24 MARIA ABADIA NUNES 05/02/2010 130,45
25 HELENA MARTINS DA COSTA 05/02/2010 97,97
26 WALDIR PEREIRA DOS SANTOS 05/02/2010 265,94
27 JOAO NARCISO PIRES 05/02/2010 453,64
28 MARIA DA LUZ BORGES 05/02/2010 267,06
29 JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 05/02/2010 441,15
30 JOSE DE MORAIS DA ROCHA 05/02/2010 268,05
31 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 05/02/2010 174,96
32 REGINA DAS GRACAS PIRES RIBEIRO 05/02/2010 203,75
33 ORDALIA MARIA ROSA 05/02/2010 339,74
34 SEBASTIAO JOSE DA SILVA III 05/02/2010 246,85
35 DIONE RODRIGUES LEÇO 05/02/2010 136,38
36 MARCELO DIAS ALVES 05/02/2010 126,87
37 RICARDO BARBOSA SANTOS E OUTRO 05/02/2010 158,77
38 JOTA CESAR HONORIO ROCHA 05/02/2010 268,86
39 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 05/02/2010 512,85
40 RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO 05/02/2010 1.053,18
41 MUCIA MARIA DE AQUINO E OUTROS 05/02/2010 174,31
42 JOSE DA ROCHA LEMIS 05/02/2010 194,14
43 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 05/02/2010 469,99
44 THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO 05/02/2010 3.273,18
45 CLEBER EVANGELISTA DA SILVA 05/02/2010 138,95
46 FERNANDO JOSE PRADO 05/02/2010 419,78
47 ALCIDON CUSTODIO PEREIRA 05/02/2010 841,31
48 ODETE ROSA ALVES 05/02/2010 161,91
49 MARCOS ANTONIO ALVES 05/02/2010 23,58
50 ARNALDO LUIZ ARRUDA 05/02/2010 214,16

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.