# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CARMEN LUCIA DOURADO E CIA LTDA. 03/02/2010 1.630,16
2 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO-SIRENS. 03/02/2010 282,14
3 ONIVAN RODRIGUES ROSA+ 03/02/2010 940,48
4 MARCONI SAFATLE 03/02/2010 230,04
5 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 03/02/2010 329,17
6 ADRIANA GUSMOES+ 03/02/2010 282,14
7 ELIANE DE CASSIA LUCIO. 03/02/2010 937,33
8 MARIA CHRISTINA NETTO CATALANA. 03/02/2010 282,14
9 CARLOS MAURICIO 03/02/2010 291,58
10 RAIMUNDO ALMEIDA 03/02/2010 131,33
11 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ 03/02/2010 244,21
12 JEOVAH PAULISTA PACHECO+ 03/02/2010 344,84
13 OSIRES CESAR RIBEIRO* 03/02/2010 203,77
14 SEBASTIAO PIRES 03/02/2010 37,98
15 SEBASTIANA PEREIRA - GORDINHA.+ 03/02/2010 846,43
16 GERALDO NUNES O CATALANO. 03/02/2010 7.514,08
17 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA 03/02/2010 402,04
18 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 03/02/2010 1.736,47
19 ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CEARA. 03/02/2010 25,08
20 RICARDO RANGEL RODRIGUES NETTO+ 03/02/2010 488,43
21 PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ 03/02/2010 815,08
22 IZAURICO DA SILVEIRA ARRUDA. 03/02/2010 203,77
23 LUCIVANIA RAMOS GOMES. 03/02/2010 344,84
24 WANDER COSTA JUNIOR. 03/02/2010 564,29
25 DULCE MIRIAN DELFINO RIBEIRO. 03/02/2010 241,39
26 CELIA MARIA DA SILVA. 03/02/2010 532,94
27 MARIO DA SILVA OLIVEIRA. 03/02/2010 25,08
28 JOELMA FERREIRA DE FARIA+ 03/02/2010 2,79
29 DEZENIDE SOUZA DA CRUZ. 03/02/2010 532,94
30 LIVRE ACESSO MODAS LTDA. 03/02/2010 564,29
31 OSIRES CESAR RIBEIRO+ 03/02/2010 25,08
32 MARIA DAS GRACAS GONCALVES DOS SANTOS. 03/02/2010 470,24
33 ELISANGELA MARIA DAVI. 03/02/2010 579,96
34 JOANA DARQUE DUARTE DA SILVA 03/02/2010 370,01
35 ANTONIO CESAR DA SILVA. 03/02/2010 1.893,22
36 BRAVANA IND.E COM.DE GEN.ALIMENT.LTDA+ 03/02/2010 877,78
37 MARTINS E NEIVA LTDA.+ 03/02/2010 689,68
38 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 03/02/2010 244,21
39 HELIO ANTONIO RITA 03/02/2010 197,39
40 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ 03/02/2010 1.003,18
41 SEBASTIAO DA SILVA ROSA 03/02/2010 176,94
42 CARLOS AUGUSTO 03/02/2010 291,58
43 TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA REIS LTDA. 03/02/2010 689,68
44 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 03/02/2010 605,48
45 MARCELO PRISCO DA SILVEIRA. 03/02/2010 391,87
46 GOULARTINO LEANDRO CORREIRA. 03/02/2010 119,13
47 JOSE ROQUE DUARTE O GOIANO. 03/02/2010 454,57
48 JOAO NETO DA COSTA+ 03/02/2010 25,08
49 IVAIR TELES DO NASCIMENTO. 03/02/2010 344,84
50 ABC AGRICULTURA E PECUARIA S/A ABC A&P+ 03/02/2010 1.473,41
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.