# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WALTER GOMES 03/02/2010 7.986,09
2 RAQUEL CAMARGO MACHADO+ 03/02/2010 360,52
3 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 244,21
4 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 03/02/2010 689,68
5 CLAUDIONOR GALDINO FONSECA. 03/02/2010 175,57
6 D & E COMERCIAL SUDESTE LTDA+ 03/02/2010 25,08
7 OROMIRO VAZ. 03/02/2010 476,51
8 PG TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 689,68
9 JOAO BATISTA DA SILVA -VIII 03/02/2010 195,52
10 VALQUINO CONSTRUCOES LTDA+ 03/02/2010 1.630,16
11 JOAO ANTONIO DA COSTA 03/02/2010 262,87
12 SILENE BRAZ DE ALMEIDA. 03/02/2010 31,35
13 GERALDO FLAVIO PEREIRA. 03/02/2010 463,98
14 DAHER LOGISTICA LTDA+ 03/02/2010 689,68
15 LENI E ROCHA LTDA. 03/02/2010 297,82
16 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 03/02/2010 181,54
17 ROSALVO RIBEIRO DAMASCENO 03/02/2010 231,11
18 CLAUDIO RENATO DE FARIA+ 03/02/2010 55,95
19 MARIA APARECIDA PEIXOTO. 03/02/2010 188,09
20 ENE GOMES CALDAS & CIA LTDA. 03/02/2010 1.630,16
21 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 03/02/2010 830,75
22 JOAO MARTINS DA SILVA.+ 03/02/2010 105,02
23 CHEIDI 03/02/2010 291,58
24 JOAO BATISTA RODRIGUES I 03/02/2010 1.007,44
25 PEDRO FERREIRA BORGES. 03/02/2010 203,77
26 MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. 03/02/2010 391,87
27 IVAMIR GONCALVES TORRES. 03/02/2010 300,97
28 VIVIAN CALAۂA VANDERLEI 03/02/2010 291,58
29 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 03/02/2010 55,95
30 ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA 03/02/2010 225,47
31 DAVID MARINHO DE SOUSA. 03/02/2010 501,58
32 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 03/02/2010 2.049,96
33 AGUIMAR BARBOSA DA SILVA DUARTE 03/02/2010 109,71
34 IGNACIO XAVIER DA SILVA SOBRINHO. 03/02/2010 391,87
35 VANILDA RODRIGUES 03/02/2010 401,94
36 LKM ROUPAS E ENXOVAIS LTDA+ 03/02/2010 1.285,31
37 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 03/02/2010 845,99
38 LUIZ GUERREIRO 03/02/2010 195,52
39 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 03/02/2010 401,28
40 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 03/02/2010 1.360,28
41 BRASIL FERREIRA DOS SANTOS. 03/02/2010 231,98
42 AGROPECUARIA MARGON LTDA 03/02/2010 889,33
43 CELIA CASSIMIRO DE BRITO 03/02/2010 280,37
44 DILDA RODRIGUES MOREIRA. 03/02/2010 376,19
45 MARIA CRISITINA FLORES DOS REIS ARCANJO. 03/02/2010 721,04
46 SUELY FERREIRA DE SOUSA 03/02/2010 426,71
47 MARIA DA CRUZ 03/02/2010 221,11
48 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 9,17
49 JOSE NATAL DE AGUIAR 03/02/2010 725,05
50 PATRICIA DOS SANTOS XAVIER. 03/02/2010 376,19
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.