| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ | 19/11/2009 | 168,42 |
| 2 | MARILIA ROSA NAHAS DE ANDRADE. | 19/11/2009 | 356,28 |
| 3 | ALVERI PACHECO. | 19/11/2009 | 64,78 |
| 4 | ORLANDO GOMES CALDAS+ | 19/11/2009 | 168,42 |
| 5 | SUB-SOLO CONFECCOES LTDA. | 19/11/2009 | 421,06 |
| 6 | INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ | 19/11/2009 | 259,11 |
| 7 | DIONISIO ALVES. | 19/11/2009 | 437,24 |
| 8 | GILMAR BORGES TAVARES. | 19/11/2009 | 437,24 |
| 9 | FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE.+ | 19/11/2009 | 2.812,12 |
| 10 | TRUCKFER TRANSPORTES S/A+ | 19/11/2009 | 712,54 |
| 11 | N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ | 19/11/2009 | 858,29 |
| 12 | WISNER NETO TARTUCI+ | 19/11/2009 | 388,66 |
| 13 | THALITA INDUSTRIA E COM.DE CONFEC.LTDA+ | 19/11/2009 | 777,32 |
| 14 | TRANSCART ASSESSORIA POSTAL LTDA. | 19/11/2009 | 64,78 |
| 15 | JOAO PAULO DE ALMEIDA. | 19/11/2009 | 323,89 |
| 16 | COMERCIAL MARAVILHA DE GEN.ALIMENT.LTDA. | 19/11/2009 | 453,44 |
| 17 | ZENITA CARLOS DA SILVA. | 19/11/2009 | 226,73 |
| 18 | JOSE CARLOS NERIS MENDES - O GOIANO + | 19/11/2009 | 906,88 |
| 19 | SERVICOS AGRICOLAS UBERLANDIA LTDA+ | 19/11/2009 | 168,42 |
| 20 | GRISONI TRANSPORTES LTDA. | 19/11/2009 | 712,54 |
| 21 | SANTA ROSA CONFECCOES IND.& COM.LTDA.+ | 19/11/2009 | 550,61 |
| 22 | JOAO FIDELIS. | 19/11/2009 | 453,44 |
| 23 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA.+ | 19/11/2009 | 712,54 |
| 24 | REAL AUTO PECAS CATALANA LTDA.+ | 19/11/2009 | 923,07 |
| 25 | MAURO ROMERO DE MIRANDA SOUSA+ | 19/11/2009 | 502,03 |
| 26 | JOSE APARECIDO DUARTE | 19/11/2009 | 130,59 |
| 27 | SULAMERICANA PARTIC.E INVEST.S/A SULPAR. | 19/11/2009 | 64,78 |
| 28 | PEDAGGIO LOJAS DE CALCADOS LTDA. | 19/11/2009 | 582,99 |
| 29 | LUIZ CARLOS PEREIRA - HASSAN. | 19/11/2009 | 113,36 |
| 30 | L.C.REZENDE - CATALANO+ | 19/11/2009 | 259,11 |
| 31 | LOCADORA E VIDEO CORTOPASSI LTDA. | 19/11/2009 | 388,66 |
| 32 | ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ | 19/11/2009 | 1.036,44 |
| 33 | JEOVAH FERNANDES MARTINS+. | 19/11/2009 | 469,64 |
| 34 | JOSE ANTUNES DA SILVA. | 19/11/2009 | 550,61 |
| 35 | INPOMI-INDUSTRIA DE PECAS DE POLIURETANO LTDA+ | 19/11/2009 | 453,44 |
| 36 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. | 19/11/2009 | 323,89 |
| 37 | TEREZINHA DE JESUS FERREIRA+ | 19/11/2009 | 168,42 |
| 38 | MIGUEL FELIPE DA SILVA+ | 19/11/2009 | 550,61 |
| 39 | SOLANGE DE OLIVEIRA FAUSTINO. | 19/11/2009 | 534,41 |
| 40 | SOLANGE LUCAS DE SOUZA. | 19/11/2009 | 890,69 |
| 41 | HAIDEVALDA CRISTINA SAMPAIO. | 19/11/2009 | 242,91 |
| 42 | JOSE ANTONIO DA SILVA ARMARINHOS. | 19/11/2009 | 647,77 |
| 43 | ANTONIO GABRIEL JERONIMO. | 19/11/2009 | 239,67 |
| 44 | DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | 19/11/2009 | 84,21 |
| 45 | JOSE TOMAZ DA SILVA O MINEIRO. | 19/11/2009 | 1.004,04 |
| 46 | TRANSCHAPADAO TRANSPORTE E COM.LTDA.+ | 19/11/2009 | 906,88 |
| 47 | VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS+ | 19/11/2009 | 647,77 |
| 48 | VERA LUCIA DA SILVA. | 19/11/2009 | 404,86 |
| 49 | GOULARTINO LEANDRO CORREIRA. | 19/11/2009 | 123,08 |
| 50 | METACAT-METALURGICA CATALAO IND.E COM.LTDA. | 19/11/2009 | 64,78 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.