# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SILVIO ANTONIO DOS SANTOS. 19/11/2009 159,58
2 DENISE MARQUES DA SILVA. 19/11/2009 1.577,03
3 OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA. 19/11/2009 63,83
4 IRMAOS BORLENGUI LTDA+ 19/11/2009 702,18
5 JOAO EURIPEDES DA SILVA 19/11/2009 486,81
6 ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA. 19/11/2009 510,67
7 CONSTANTINO FELIPE DA SILVA. 19/11/2009 335,13
8 CLAUDIONOR AUGUSTO DOS SANTOS+ 19/11/2009 351,08
9 L.C.REZENDE - CATALANO+ 19/11/2009 255,34
10 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 19/11/2009 446,84
11 RUBENS TRISTAO DUARTE.+ 19/11/2009 65,43
12 PEDAGGIO LOJAS DE CALCADOS LTDA. 19/11/2009 574,52
13 IVANA M.NAHA S.DUARTE. 19/11/2009 351,08
14 ROBSON OLIVEIRA COSTA.+ 19/11/2009 414,93
15 NETILIA MACHADO RODOVALHO FERREIRA. 19/11/2009 702,18
16 TRANSPORTADORA MOJANO LTDA. 19/11/2009 702,18
17 JOAO NETO DA COSTA+ 19/11/2009 255,34
18 JACAUNA REGO NUNES+ 19/11/2009 462,81
19 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 19/11/2009 574,52
20 JACI MARTINS DA COSTA+ 19/11/2009 702,18
21 SILVANI MARCOLINO ALVES RIBEIRO. 19/11/2009 836,26
22 LOJA CATARINENSE LTDA. 19/11/2009 542,59
23 ARISTONIO HONORATO LIMA.+ 19/11/2009 1.659,71
24 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 19/11/2009 492,62
25 LUCAS CELIO GARCIA. 19/11/2009 957,52
26 HELENA CARVALHO SILVEIRA. 19/11/2009 207,46
27 MARIA BENEDITA DE SOUSA CRUZ. 19/11/2009 63,83
28 DEVANIA MARIA DA SILVA. 19/11/2009 523,44
29 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 19/11/2009 702,18
30 JAURO JOSE RIBEIRO+ 19/11/2009 370,25
31 ELIANE DE SOUZA TEODORO. 19/11/2009 0,64
32 ADILIO NUNES FRANCO+ 19/11/2009 331,93
33 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 19/11/2009 398,96
34 TRANSFER TRANSPORTES FERREIRA LTDA. 19/11/2009 702,18
35 TRANSPORTES BRAZ DE QUEIROZ LTDA+ 19/11/2009 702,18
36 SILVANA APARECIDA DE PAULA. 19/11/2009 207,46
37 JORNAL ATENAS DE GOIAS LTDA+ 19/11/2009 734,81
38 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 19/11/2009 303,22
39 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 19/11/2009 2.119,63
40 ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA. 19/11/2009 79,58
41 GIZELE APARECIDA SILVA-GOIANA. 19/11/2009 63,15
42 MARIA LUZIA DA SILVA - MINEIRA+ 19/11/2009 542,59
43 OSMAR JOSE RODRIGUES+ 19/11/2009 199,43
44 MARIA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA+ 19/11/2009 1.212,87
45 COMERCIAL MIDAS LTDA. 19/11/2009 446,84
46 CLAYTON GONCALVES DORNELAS. 19/11/2009 63,83
47 JOAO ROSA DA COSTA & FILHO LTDA+ 19/11/2009 1.021,36
48 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 19/11/2009 702,18
49 COMERCIAL NICOLA. 19/11/2009 351,08
50 JOSE CAMARGO DA SILVA+ 19/11/2009 146,82

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.