| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA+ | 07/01/2026 | 1.158,88 |
| 2 | MARCELO DAVID SILVA | 07/01/2026 | 112,44 |
| 3 | NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA | 07/01/2026 | 638,38 |
| 4 | ANTONIO CARLOS DE PAULA | 07/01/2026 | 378,24 |
| 5 | C DO PRADO VALERIO - INFORMAR CONSULTORIA EM INFORMACOES E ARQUIVOS | 07/01/2026 | 944,53 |
| 6 | VALDECINO FRANCISCO PIRES. | 07/01/2026 | 687,48 |
| 7 | ALDO DIVINO DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 8 | VALDIR HILARIO RIBEIRO | 07/01/2026 | 336,09 |
| 9 | OSVALDO BERNARDES PIRES (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 162,76 |
| 10 | JOAO NARCISO PIRES | 07/01/2026 | 433,92 |
| 11 | PAULO CESAR DE LIMA | 07/01/2026 | 333,17 |
| 12 | CLEUNICE MARRA DE ADRANDE VAZ | 07/01/2026 | 406,32 |
| 13 | BENICIO GONCALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 272,96 |
| 14 | AMBROZINA VINDILINA RIBEIRO | 07/01/2026 | 191,62 |
| 15 | THIAGO GARCIA DA SILVEIRA ME. | 07/01/2026 | 23,08 |
| 16 | MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA | 07/01/2026 | 277,84 |
| 17 | MATEUS DA SILVA LOPES | 07/01/2026 | 9,73 |
| 18 | LIBIA APARECIDA RODRIGUES ALVES | 07/01/2026 | 121,44 |
| 19 | MARIA HELENA SOUZA NETTO COSTA | 07/01/2026 | 212,19 |
| 20 | CRISTINA ANTONIA DAMASCENA | 07/01/2026 | 190,94 |
| 21 | ON LAR CASA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E CASA INTELIGENTE LTDA | 07/01/2026 | 277,75 |
| 22 | ADALBERTO JUSTINO DE FARIA | 07/01/2026 | 103,92 |
| 23 | CA ASSESSERIA CONSULTORIA LTDA | 07/01/2026 | 338,83 |
| 24 | NEIDE AMRIA DA SILVA | 07/01/2026 | 398,46 |
| 25 | NELSON MARTINS FAYAD | 07/01/2026 | 260,17 |
| 26 | GERALDO ORIAS DE ANDRADE-ESPOLIO | 07/01/2026 | 391,66 |
| 27 | ANTONIO MACHADO ROSA | 07/01/2026 | 264,64 |
| 28 | THIAGO CESAR NASCIMENTO | 07/01/2026 | 239,85 |
| 29 | LUIZ CARLOS MARIANO DA SILVA | 07/01/2026 | 223,24 |
| 30 | WILSONEIDE SILVA DE LIMA | 07/01/2026 | 97,69 |
| 31 | LIAMAR DA SILVA SANTOS FLOR | 07/01/2026 | 2,53 |
| 32 | JORDANY HILARIO CORINTO E OUTRO | 07/01/2026 | 527,88 |
| 33 | ELZA FERREIRA BELO E OUTRAS | 07/01/2026 | 386,38 |
| 34 | ELIANE FERNANDES MARTINS | 07/01/2026 | 206,47 |
| 35 | KLEIDSON MARCELINO DE PAULA E OUTRA | 07/01/2026 | 606,07 |
| 36 | SERVILO JOSE DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 112,44 |
| 37 | MARLI GONCALVES MARTINS | 07/01/2026 | 217,84 |
| 38 | MARCIO JESUINO PARRA | 07/01/2026 | 44,09 |
| 39 | WANDERLEI PEREIRA DE ARAUJO | 07/01/2026 | 2.729,33 |
| 40 | DROGARIAS ULTRA POPULAR CATALÃO - EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 1.432,61 |
| 41 | ANGELA MARIA SILVA | 07/01/2026 | 352,82 |
| 42 | ANA BARBOSA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 81,82 |
| 43 | CLECIANE DE FATIMA ABADIO | 07/01/2026 | 190,21 |
| 44 | DORCELINA MARQUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 142,95 |
| 45 | LAZARO SOUZA | 07/01/2026 | 100,53 |
| 46 | HERNILDO SILVA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 97,38 |
| 47 | MARIA MERCEDES GOMES - BEBE & CIA - LTDA. | 07/01/2026 | 1.075,39 |
| 48 | SUPERVISAO REGIONAL IDB-RCO | 07/01/2026 | 889,49 |
| 49 | MABEL DUARTE ALVES GOMIDES. | 07/01/2026 | 624,46 |
| 50 | JOSE MARIA ARRUDA DE SOUZA | 07/01/2026 | 332,76 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.