| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | NERISLEY JOSE ALVES DA SILVA. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 2 | VALDOMIRO ALVES PEREIRA | 07/01/2026 | 130,65 |
| 3 | JOAQUIM CARLOS SOBRINHO (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 232,41 |
| 4 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 656,02 |
| 5 | EXACTUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 6 | BENJAMIM MANOEL DUARTE | 07/01/2026 | 272,41 |
| 7 | YOLANDO AIRES DE ARAUJO | 07/01/2026 | 251,57 |
| 8 | KELLY REGINA LEONEL NETTO. | 07/01/2026 | 186,61 |
| 9 | DIVINO CAMILO RODRIGUES. | 07/01/2026 | 499,64 |
| 10 | HELENO CARDOSO DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 789,66 |
| 11 | MAXIMINIANO QUIRINO DE OLIVEIRA E IRMAOS | 07/01/2026 | 235,81 |
| 12 | JUCIELE CRISTINA MARQUES E OUTRO | 07/01/2026 | 222,16 |
| 13 | ERICA CRISTINA DAVID RIBEIRO E OUTRO | 07/01/2026 | 298,09 |
| 14 | ROBERTO SEVERINO BOTELHO | 07/01/2026 | 179,74 |
| 15 | MARLENE XAVIER DE LIMA | 07/01/2026 | 112,44 |
| 16 | LIDIANE OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO. | 07/01/2026 | 288,29 |
| 17 | SOSTENES FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 172,09 |
| 18 | VILMAR GUIMARAES IMOVEIS LTDA | 07/01/2026 | 338,83 |
| 19 | KLEBER APARECIDO CARDOSO. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 20 | OZORIO DE MELO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 3,72 |
| 21 | GRACIA DE FATIMA COSTA E SILVA | 07/01/2026 | 361,68 |
| 22 | SONIA DAR'C FERREIRA ASSUNCAO DE AMORIM | 07/01/2026 | 120,65 |
| 23 | ELIZANGELA RAMOS MENDES GOMES ME. | 07/01/2026 | 363,38 |
| 24 | MINERVAL PIRES DA SILVA | 07/01/2026 | 177,54 |
| 25 | LUIZ DA SILVA RABELO | 07/01/2026 | 49,29 |
| 26 | ALIANE DE JESUS VIEIRA | 07/01/2026 | 135,73 |
| 27 | ATRICAT - ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE CATALAO. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 28 | GILMAR DIAS COELHO. | 07/01/2026 | 108,09 |
| 29 | RAPHAEL DINIZ COSTA ANDRADE. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 30 | BRENDA DO ROSARIO LOPES. | 07/01/2026 | 46,43 |
| 31 | SIND. DOS TRAB. AVULSOS E EMP. NA MOV. DE MERCADORIAS EM GERAL DE CATALAO. | 07/01/2026 | 321,25 |
| 32 | DIAMANTINO COELHO DA SILVA. | 07/01/2026 | 186,61 |
| 33 | SEBASTIAO DAVID VIEIRA | 07/01/2026 | 311,81 |
| 34 | TERCIO FLAVIO HAFEMANN | 07/01/2026 | 254,86 |
| 35 | LUCAS FERREIRA SOBRINHO | 07/01/2026 | 299,24 |
| 36 | JOAO MARTINS. | 07/01/2026 | 235,77 |
| 37 | FLAVIO HENRIQUE DE ARAUJO ME. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 38 | OSMAR RODRIGUES BARBOSA | 07/01/2026 | 302,25 |
| 39 | JOSE MARCIO GONÇALVES DE MORAIS | 07/01/2026 | 97,69 |
| 40 | COMA - ORGANIZAAO MERCANTIL DE ALIMENT. | 07/01/2026 | 205,32 |
| 41 | NOEMIA VERONICA DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 20,89 |
| 42 | EURIPEDES VICENTE DA MOTA | 07/01/2026 | 204,38 |
| 43 | SILVIA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA* | 07/01/2026 | 187,48 |
| 44 | UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP. | 07/01/2026 | 240,62 |
| 45 | SANDRO VIEIRA DA CUNHA. | 07/01/2026 | 186,61 |
| 46 | ALMIR FRANCISCO | 07/01/2026 | 188,59 |
| 47 | SANDRO VIEIRA DA CUNHA | 07/01/2026 | 278,37 |
| 48 | GW TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 402,66 |
| 49 | MARTA LUCIA DA SILVA RIBEIRO | 07/01/2026 | 168,35 |
| 50 | RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 13.063,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.