| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | KAREN YOSHIE KATSUMATA | 07/01/2026 | 117,86 |
| 2 | SOCRATES QUINTINO MARQUES | 07/01/2026 | 186,33 |
| 3 | CELSO CORREIA DOS REIS. | 07/01/2026 | 402,66 |
| 4 | SIMONE RODRIGUES FERREIRA | 07/01/2026 | 255,44 |
| 5 | ERIKA SEMIDAMORE DE BEM | 07/01/2026 | 227,96 |
| 6 | NEW CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 07/01/2026 | 540,15 |
| 7 | ANA CARLA ARAUJO ASSUNCAO | 07/01/2026 | 129,74 |
| 8 | ALCANTARA & RODRIGUES CONSULTORIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 9 | D & A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 07/01/2026 | 535,25 |
| 10 | LEANDRO ALVES MACHADO - O CATALANO. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 11 | DANIELA DOS S. COSTA | 07/01/2026 | 152,99 |
| 12 | BIANCA SAFATLE MORI COSTA | 07/01/2026 | 3.781,94 |
| 13 | MARIA BETHANIA MOREIRA SILVA | 07/01/2026 | 353,87 |
| 14 | ALAOR PRISCO DA SILVEIRA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 344,93 |
| 15 | JOSE DA ROCHA LEMIS | 07/01/2026 | 94,79 |
| 16 | VITOR ALVES SILVA | 07/01/2026 | 148,56 |
| 17 | SANTIAGO PEREIRA DE AMORIM | 07/01/2026 | 113,24 |
| 18 | GRAZIELE INACIA SILVA | 07/01/2026 | 124,71 |
| 19 | ROBERTO CARLOS DA SILVA - RCS -ME. | 07/01/2026 | 186,59 |
| 20 | MARIA ALICE PEDROSA FREIRES | 07/01/2026 | 174,51 |
| 21 | MARCIO DA SILVA. | 07/01/2026 | 589,27 |
| 22 | JORGELI LOURENCO DA SILVA | 07/01/2026 | 286,53 |
| 23 | LUCIANO FERREIRA DA SILVAE OUTROS | 07/01/2026 | 165,94 |
| 24 | JOAO BATISTA DE ARAUJO III | 07/01/2026 | 232,49 |
| 25 | ISNALDO GOMES BORGES | 07/01/2026 | 166,97 |
| 26 | ZORZETTE E CHAUD LTDA | 07/01/2026 | 878,97 |
| 27 | M P DOS SANTOS - VITORIA ME. | 07/01/2026 | 383,02 |
| 28 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 252,07 |
| 29 | ABADIA MARIANO ARRUDA | 07/01/2026 | 429,55 |
| 30 | YAMARA VENANCIO DA SILVA | 07/01/2026 | 144,94 |
| 31 | ANTERO DIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 11,22 |
| 32 | ARMINDO GABRIEL NUNES-ESPOLIO | 07/01/2026 | 208,25 |
| 33 | JOILSON VITOR DOS SANTOS | 07/01/2026 | 413,55 |
| 34 | HERMES MOREIRA NIZA | 07/01/2026 | 263,53 |
| 35 | LR2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07/01/2026 | 18,91 |
| 36 | SANTILIA MACHADO DE JESUS | 07/01/2026 | 316,21 |
| 37 | MARIO VINICIUS CORREIRA NASCIMENTO | 07/01/2026 | 15,48 |
| 38 | HELEN LIDIANE ALMEIDA 04585017607 | 07/01/2026 | 338,83 |
| 39 | APARECIDA BALBINA DE JESUS | 07/01/2026 | 263,92 |
| 40 | JULIA MARÇAL DA SILVA FERREIRA | 07/01/2026 | 169,47 |
| 41 | PAIM & OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA -ME. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 42 | ANA CLAUDIA ALMEIDA DE MELO E OUTRO | 07/01/2026 | 110,25 |
| 43 | MARIA APARECIDA MARQUES DE ARAUJO | 07/01/2026 | 1.211,96 |
| 44 | REJANE MARIA PIRES MARQUES | 07/01/2026 | 394,07 |
| 45 | GISLEIDE GABREIL DA SILVA | 07/01/2026 | 119,48 |
| 46 | CAMPO GESTAO LTDA ME - ME. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 47 | DENISE SILVEIRA DE ANDRADE | 07/01/2026 | 94,58 |
| 48 | WISNER FIRMINO. | 07/01/2026 | 216,21 |
| 49 | ROSALITA DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 643,27 |
| 50 | DANIELE DO ROSARIO LIMA SILVA | 07/01/2026 | 63,12 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.