# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALEXANDRE JOSE BORGES DA SILVA 02/01/2025 26,35
2 APARECIDO ELIAS PIRES 02/01/2025 154,48
3 ANTONIO ANTERO DA SILVA - ESPOLIO 02/01/2025 337,45
4 WILIAM PEDRO FERREIRA FREITAS - ME. 02/01/2025 135,92
5 NEIER CARPEGGIANI - ME. 02/01/2025 970,57
6 FAUSTO ANDRE BARBOSA. 02/01/2025 283,45
7 GUILHERMINA RODRIGUES PRETO 02/01/2025 267,88
8 DIOCESE DE IPAMERI. 02/01/2025 4.164,83
9 MAURO PEREIRA DE ALMEIDA. 02/01/2025 45,67
10 AEDINO SOUZA FREITAS 02/01/2025 354,36
11 JOSE ANTONIO VENTURA SERVICOS ME. 02/01/2025 375,14
12 CLARINDA VICENTE MARTINS 02/01/2025 102,13
13 FRANCISCO MANOEL 02/01/2025 91,24
14 MARCUS BRENER DA SILVA - ME. 02/01/2025 331,65
15 LIVRARIA AD CATALAO LIMITADA 02/01/2025 1.190,66
16 Bruna Barbosa Silva 02/01/2025 120,45
17 LINDOMAR FREIRE PIRES 02/01/2025 462,34
18 ROBISON FERREIRA DE MORAIS 02/01/2025 158,19
19 RICARDO BORGES PEDROSO 02/01/2025 201,88
20 HELIO APARECIDO DA SILVA 02/01/2025 499,28
21 RONALDO PIRES DA SILVA 02/01/2025 371,66
22 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. 02/01/2025 240,33
23 LAURENE PEREIRA AIRES 02/01/2025 128,63
24 ADRIALDO ALVES DE SOUZA. 02/01/2025 244,66
25 CLAIRY JANNE MARQUES. 02/01/2025 51.111,92
26 DIOCESE DE IPAMERI. 02/01/2025 114,62
27 CHS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA. 02/01/2025 548,29
28 JULIANO FRANCO ROSA 02/01/2025 293,09
29 DEBORA ABNER ABUD - ME. 02/01/2025 973,18
30 WASHINGTON SOARES SIQUEIRA 02/01/2025 213,26
31 IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS 02/01/2025 171,54
32 JEAN CARLOS ALVES MARTINS 02/01/2025 365,77
33 DIVANO VAZ DOS REIS 02/01/2025 211,19
34 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 02/01/2025 161,98
35 AFONSO FRANCISCO DE PAULA 02/01/2025 289,58
36 SIQUEIRA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 02/01/2025 375,14
37 JOSE AILTON BATISTA. 02/01/2025 266,41
38 JOSÉ VENILDO RODRIGUES COSTA 02/01/2025 206,31
39 BALDUINO RODRIGUES DE ALMEIDA. 02/01/2025 368,43
40 RAFAEL JAURES CACERES. 02/01/2025 375,14
41 RICARDO MACHADO DE OLIVEIRA 02/01/2025 706,79
42 JULIANA MARTINS MESQUITA 02/01/2025 322,36
43 VIVIAN RODRIGUES MACHADO PATRICIO DE SOUZA 02/01/2025 410,28
44 LUCELIA PEREIRA DA COSTA 02/01/2025 375,52
45 FRANCIANE DE SOUZA LIMA 02/01/2025 135,92
46 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PAIVA E SILVA LTDA. 02/01/2025 20,25
47 DIOCESE DE IPAMERI 02/01/2025 162,67
48 DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS 02/01/2025 11,18
49 LUIZ PAULO DE SOUSA 02/01/2025 166,36
50 VITOR HUGO NOLASCO ARCANJO 02/01/2025 125,26

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.