| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO FABIO DA SILVA FERREIRA | 19/12/2024 | 2.291,88 |
| 2 | WAGNO JOAQUIM ALMEIDA. | 19/12/2024 | 881,64 |
| 3 | ELETRONIX INFORMATICA LTDA. | 19/12/2024 | 1.008,32 |
| 4 | WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA - O BRANCO - ME. | 19/12/2024 | 865,59 |
| 5 | ELAINE FARIA. | 17/12/2024 | 13,82 |
| 6 | ANDERSON MACHADO DE LIMA-ME. | 17/12/2024 | 1.136,46 |
| 7 | F OLIVEIRA ROCHA ENGENHARIA | 17/12/2024 | 359,95 |
| 8 | WS MARTINS CONSTRUTORA EIRELI | 17/12/2024 | 1.562,73 |
| 9 | NETILIA MACHADO RODOVALHO FERREIRA. | 17/12/2024 | 2.712,67 |
| 10 | GRAZIELE GONZAGA SILVA ME. | 17/12/2024 | 3.673,51 |
| 11 | ANDRE ATILIO DA SILVA | 17/12/2024 | 1.237,11 |
| 12 | ROSILDO CAMPOS DE JESUS. | 17/12/2024 | 4.521,82 |
| 13 | ROGERIO MOREIRA CALAÇA - ME. | 17/12/2024 | 16.144,46 |
| 14 | MSX ODONTOLOGIA E SAÚDE LTDA. | 11/12/2024 | 4.099,42 |
| 15 | REALIZA IMOBILIÁRIA LTDA - ME. | 11/12/2024 | 1.157,19 |
| 16 | REPRESENTAÇÃO SANTA CLARA LTDA - ME | 11/12/2024 | 13.329,73 |
| 17 | PONTUAL DIESEL LTDA - ME. | 11/12/2024 | 1.242,38 |
| 18 | GREENHOUSE IMOVEIS LTDA-ME. | 11/12/2024 | 3.426,69 |
| 19 | KM PISOS POLIDOS LTDA | 11/12/2024 | 545,43 |
| 20 | SIVALDO DUARTE DA SILVA. | 11/12/2024 | 299,05 |
| 21 | LAYANE GOMES DE ANDRADE LTDA | 11/12/2024 | 727,72 |
| 22 | MESSIAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 11/12/2024 | 66,12 |
| 23 | JESSIKA ALVES DA SILVA ME. | 11/12/2024 | 6,53 |
| 24 | TOKFINAL REFORMAS PREDIAL EIRELI | 11/12/2024 | 516,56 |
| 25 | PIT STOP RENOVADORA DE PNEUS LTDA | 11/12/2024 | 1.282,23 |
| 26 | PAULO DE CARVALHO FILHO TERAPIAS ALTERNATIVAS. | 11/12/2024 | 1.131,73 |
| 27 | THIAGO MENDES DA SILVA SANTOS | 11/12/2024 | 7.470,31 |
| 28 | CINTIA CARNEIRO ARAUJO | 10/12/2024 | 7,88 |
| 29 | DIEGO FLEURY AGRO EIRELI | 10/12/2024 | 1.819,73 |
| 30 | CONCRETA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 10/12/2024 | 9.014,09 |
| 31 | APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - ME. | 10/12/2024 | 3.089,43 |
| 32 | AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 03/12/2024 | 2.993,01 |
| 33 | ALVARES E GALVÃO LTDA. | 02/12/2024 | 1.146,04 |
| 34 | DEGMAR CANDIDO DA SILVA | 02/12/2024 | 14.309,06 |
| 35 | M S R - SERVIÇOS LTDA | 02/12/2024 | 21.814,76 |
| 36 | LUIS FERNANDO COIFFEUR EIRELI | 02/12/2024 | 3.754,71 |
| 37 | NATALIA CORREA NASCIMENTO | 02/12/2024 | 3.772,83 |
| 38 | EFFICAX CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI. | 02/12/2024 | 1.335,25 |
| 39 | MOREIRA CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | 02/12/2024 | 205,63 |
| 40 | ISI INFORMATICA COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME. | 02/12/2024 | 266,21 |
| 41 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME. | 29/11/2024 | 15.441,48 |
| 42 | PAULO HENRIQUE CALISTO. | 29/11/2024 | 9.801,53 |
| 43 | AKD REPRESENTACOES EIRELI | 29/11/2024 | 6.062,84 |
| 44 | ALBUQUERQUE TRANSPORTES LTDA | 28/11/2024 | 7.870,33 |
| 45 | GOIAS COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI. | 28/11/2024 | 489,59 |
| 46 | ACADEMIA DE IDIOMAS ALICE AMORIM LTDA-ME. | 28/11/2024 | 5.247,41 |
| 47 | HUMANA SERVICOS MEDICOS EIRELI. | 28/11/2024 | 4.522,43 |
| 48 | LUC CONSTRUTORA EIRELI | 13/11/2024 | 608,15 |
| 49 | ES CORREIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 12/11/2024 | 1.357,39 |
| 50 | EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 12/11/2024 | 149,44 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.