| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | E B SANTANA - ME. | 01/01/2024 | 4,25 |
| 2 | ILDEVALDO ALFREDO DOS SANTOS ME. | 01/01/2024 | 1.091,03 |
| 3 | THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO | 01/01/2024 | 1.410,95 |
| 4 | TALLES NETTO CAMPOS E OUTRA | 01/01/2024 | 626,42 |
| 5 | THALES NETTO CAMPOS | 01/01/2024 | 50,43 |
| 6 | SILVERIO E TEODORO LTDA - ME. | 01/01/2024 | 138,97 |
| 7 | JAMIL MARCELINO DA SILVA (ESPOLIO) | 01/01/2024 | 818,39 |
| 8 | UNIVERSO COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME. | 01/01/2024 | 719,23 |
| 9 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | 01/01/2024 | 3,43 |
| 10 | JULIANO DOS SANTOS PEREIRA. | 01/01/2024 | 35,96 |
| 11 | HELENO CARDOSO DA SILVA - ESPOLIO | 01/01/2024 | 419,04 |
| 12 | CASA IPE SPE LTDA. | 01/01/2024 | 444,38 |
| 13 | OZORIO DE MELO - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 456,49 |
| 14 | SUYANNE RODRIGUES DOS SANTOS. | 01/01/2024 | 786,26 |
| 15 | LUIZ DA SILVA RABELO | 01/01/2024 | 219,21 |
| 16 | DIAMANTINO COELHO DA SILVA. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 17 | GERALDO VIEIRA ROCHA JUNIOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 18 | DIVINO GONÇALVES RIOS | 01/01/2024 | 364,23 |
| 19 | JR FERREIRA SERVICOS LTDA ME. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 20 | RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 01/01/2024 | 16.031,86 |
| 21 | JOAQUIM JOSE DUARTE E OUTRA | 01/01/2024 | 457,37 |
| 22 | OZIRES RIBEIRO | 01/01/2024 | 192,49 |
| 23 | JOAO JOSE INACIO - ESPOLIO | 01/01/2024 | 34,25 |
| 24 | JOAO BATISTA DUARTE DE MESQUITA | 01/01/2024 | 1.679,97 |
| 25 | RESIDENCIAL VILLA RICA SPE LTDA. | 01/01/2024 | 7.099,82 |
| 26 | DEOCLECIO GONCALVES DE MESQUITA | 01/01/2024 | 296,63 |
| 27 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA II | 01/01/2024 | 358,11 |
| 28 | PARQUE DOS BURITIS EMPREENDIMENTOS IMOVILIARIOS LTDA. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 29 | ANTONIO DA SILVA LEAO | 01/01/2024 | 793,08 |
| 30 | DONILDO DA SILVA NUNES | 01/01/2024 | 154,33 |
| 31 | O & S SERVIÇOS LTDA -ME | 01/01/2024 | 806,56 |
| 32 | CARLOS AUGUSTO | 01/01/2024 | 110,39 |
| 33 | JOSE JACINTO CAIXETA | 01/01/2024 | 1.096,44 |
| 34 | MIRIVALDO CAMPOS DOS SANTOS CONSTRUTORA-ME | 01/01/2024 | 39,61 |
| 35 | MOISES DIAS DA SILVA | 01/01/2024 | 199,71 |
| 36 | ANDRE LUIZ DE REZENDE DANIER. | 01/01/2024 | 664,38 |
| 37 | JULIANA BELCHO DE OLIVEIRA ME. | 01/01/2024 | 1.060,56 |
| 38 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO | 01/01/2024 | 761,82 |
| 39 | FERNANDA FERREIRA REZENDE. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 40 | CONCORRÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. | 01/01/2024 | 438,85 |
| 41 | ARTÊMIO RIBEIRO BORGES - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 631,08 |
| 42 | WALDIVINO JOSE CARDOSO - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 460,02 |
| 43 | SILVESTRE VIEIRA DA SILVA | 01/01/2024 | 272,15 |
| 44 | B & B PROMOÇOES DE VENDAS. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 45 | BONITONA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. | 01/01/2024 | 22,69 |
| 46 | ORLANDO FLORISBELO | 01/01/2024 | 348,61 |
| 47 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | 01/01/2024 | 292,34 |
| 48 | RAFAEL BORGES MARRA DE CASTRO-ME. | 01/01/2024 | 585,14 |
| 49 | REINALDO METSAVAHT - ESPOLIO | 01/01/2024 | 1.374,46 |
| 50 | FABIO DE MELLO | 01/01/2024 | 131,89 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.