| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAO JOSE CRUZ - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 505,58 |
| 2 | MARIA APARECIDA BORGES II | 01/01/2024 | 285,41 |
| 3 | MARCOS PINTO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 302,06 |
| 4 | LUIZ MARIO LEITE | 01/01/2024 | 351,76 |
| 5 | M M CARNEIRO MODAS. | 01/01/2024 | 176,76 |
| 6 | GRAZIELLE BOARON SABINO BORGES | 01/01/2024 | 192,72 |
| 7 | ROBSON TERTO LEMOS | 01/01/2024 | 203,12 |
| 8 | MARCOS VINICIUS DA SILVA WANDERLEY | 01/01/2024 | 159,26 |
| 9 | LB PEREIRA SAPATOS - ME. | 01/01/2024 | 47,42 |
| 10 | FLAVIO SOUSA MARINHO. | 01/01/2024 | 9,74 |
| 11 | DIVA DE LIMA ARAUJO | 01/01/2024 | 357,42 |
| 12 | MARCOS VINICIUS LEMES DO VALE | 01/01/2024 | 2.518,98 |
| 13 | MARIA FRANCISCA CORINTO | 01/01/2024 | 246,36 |
| 14 | ALFREDO BRAZ DA SILVA | 01/01/2024 | 308,51 |
| 15 | IVAILDO GONZAGA RIBEIRO | 01/01/2024 | 16,84 |
| 16 | LHORRAN FHILLYPHE TAVARES | 01/01/2024 | 119,75 |
| 17 | CLEITON E CLEIBER CANDIDO FREIRE | 01/01/2024 | 271,72 |
| 18 | BRUNA OLIVEIRA PEDROSA MACEDO | 01/01/2024 | 13,94 |
| 19 | RAV REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | 01/01/2024 | 707,04 |
| 20 | LUIS OTAVIO XAVIER | 01/01/2024 | 356,56 |
| 21 | EUGENIO JOAO FRANCISCO | 01/01/2024 | 270,59 |
| 22 | ARNALDO GREGORIO MARTINS. | 01/01/2024 | 207,24 |
| 23 | JOSE EURIPEDES MOREIRA E OUTRA | 01/01/2024 | 26,05 |
| 24 | JOZIEL MARQUES DE SOUSA | 01/01/2024 | 192,42 |
| 25 | REGIANE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES | 01/01/2024 | 231,61 |
| 26 | MAURO ALAGOANO DA SILVA. | 01/01/2024 | 268,18 |
| 27 | BRENDEL DA SILVA CANDIDO | 01/01/2024 | 386,07 |
| 28 | MARCOS MACHADO XAVIER | 01/01/2024 | 256,55 |
| 29 | IVAN RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRA | 01/01/2024 | 207,79 |
| 30 | JOSE LEOMAR VAZ | 01/01/2024 | 314,33 |
| 31 | WALLISON CORREA | 01/01/2024 | 170,51 |
| 32 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO | 01/01/2024 | 761,82 |
| 33 | JOSE FIDELES DE SOUZA | 01/01/2024 | 279,73 |
| 34 | FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA DUARTE | 01/01/2024 | 13,94 |
| 35 | LOGISTICA E TRANSPORTES PALMITAL LTDA - ME. | 01/01/2024 | 49,98 |
| 36 | MAURICIO EMIDIO DE SOUZA NETO. | 01/01/2024 | 220,88 |
| 37 | DIMAS NUNES DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 241,89 |
| 38 | FRANCISCO ANTONIO BESERRA DE CARVALHO | 01/01/2024 | 243,21 |
| 39 | CATALAO MINAS COMERCIAL LTDA ME. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 40 | RAQUEL CONSTANTINO GUIMARAES PEREIRA. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 41 | SUSANA AQUINO GOMES. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 42 | DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA | 01/01/2024 | 694,91 |
| 43 | CINTIA DA SILVA NASCIMENTO LEMOS | 01/01/2024 | 147,43 |
| 44 | WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS | 01/01/2024 | 114,76 |
| 45 | ANA MARIA TOME OLIVEIRA - ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 46 | JACKSON BATISTA DA SILVA | 01/01/2024 | 337,64 |
| 47 | MILTON ROSA DE SANTA JUNIOR E OUTROS | 01/01/2024 | 762,26 |
| 48 | VITOR GABRIEL SILVERIO DUARTE E OUTRA | 01/01/2024 | 138,63 |
| 49 | FRANKLIN NETTO CANDIDO | 01/01/2024 | 120,76 |
| 50 | DIEGO ELI PIRES XAVIER. | 01/01/2024 | 24,74 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.