| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pregão eletrônico 90008/2025 | Em andamento | 03/04/2025 | 18/03/2025 | |
| 2 | Inexigibilidade 009/2024 | Em andamento | 29/11/2024 | 12/03/2025 | |
| 3 | Pregão eletrônico 90011/2025 | Em andamento | 27/03/2025 | 11/03/2025 | |
| 4 | Inexigibilidade 001/2025 | Em andamento | 23/01/2025 | 07/03/2025 | |
| 5 | Pregão eletrônico 90005/2025 | Revogada | 19/03/2025 | 05/03/2025 | |
| 6 | Pregão eletrônico 90006/2025 | Realizada | 18/03/2025 | 25/02/2025 | |
| 7 | Pregão eletrônico 90002/2025 | Em andamento | 13/03/2025 | 17/02/2025 | |
| 8 | Pregão eletrônico 90001/2025 | Em andamento | 11/03/2025 | 17/02/2025 | |
| 9 | Pregão eletrônico 90004/2025 | Em andamento | 07/03/2025 | 17/02/2025 | |
| 10 | Pregão eletrônico 90003/2025 | Em andamento | 06/03/2025 | 12/02/2025 | |
| 11 | Inexigibilidade 008/2024 | Em andamento | 12/12/2024 | 30/12/2024 | |
| 12 | Inexigibilidade 007/2024 | Em andamento | 05/12/2024 | 12/12/2024 | |
| 13 | Pregão eletrônico 058/2024 | Realizada | 30/01/2025 | 10/12/2024 | |
| 14 | Concorrência Eletrônica 023/2024 | Suspensa | 12/02/2025 | 09/12/2024 | |
| 15 | Concorrência Eletrônica 022/2024 | Em andamento | 23/12/2024 | 06/12/2024 | |
| 16 | Pregão eletrônico 050/2024 | Realizada | 24/01/2025 | 06/12/2024 | |
| 17 | Pregão eletrônico 053/2024 | Realizada | 24/01/2025 | 06/12/2024 | |
| 18 | Pregão eletrônico 052/2024 | Realizada | 27/01/2025 | 06/12/2024 | |
| 19 | Pregão eletrônico 051/2024 | Realizada | 24/01/2025 | 06/12/2024 | |
| 20 | Pregão eletrônico 056/2024 | Realizada | 26/02/2025 | 06/12/2024 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.