Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão Presencial 113/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 17/05/2018 | |
2 | Pregão Presencial 135/2017 | Encerrado | 20/04/2025 | 15/05/2018 | adesÃo a ata de registro de preÇos nº 43, pregÃo presencial 1352017. |
3 | Concorrência 002/2016 | Encerrado | 20/04/2025 | 14/05/2018 | |
4 | Tomada de preços 004/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 11/05/2018 | |
5 | Pregão Presencial 108/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 10/05/2018 | |
6 | Tomada de preços 011/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 09/05/2018 | |
7 | Pregão Presencial 095/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 27/04/2018 | |
8 | Pregão Presencial 105/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 27/04/2018 | |
9 | Pregão Presencial 106/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 27/04/2018 | |
10 | Pregão Presencial 110/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 27/04/2018 | |
11 | Pregão Presencial 110/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 27/04/2018 | |
12 | Pregão Presencial 104/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 26/04/2018 | |
13 | Pregão Presencial 076/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 26/04/2018 | |
14 | Tomada de preços 009/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 25/04/2018 | contratação de empresa para execução da casa de velório de santo antônio do rio verde. |
15 | Tomada de preços 008/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 20/04/2018 | |
16 | Pregão Presencial 073/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 20/04/2018 | |
17 | Pregão Presencial 077/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 19/04/2018 | |
18 | Tomada de preços 003/2016 | Encerrado | 20/04/2025 | 17/04/2018 | |
19 | Chamada Pública 001/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 17/04/2018 | |
20 | Pregão Presencial 060/2018 | Encerrado | 20/04/2025 | 12/04/2018 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.