Obra: Contrato 314/2021

Obra Creche municipal parque imperial
Endereço Rua um bairro imperial catalão go cep 75702750
Orgão Fundo municipal de educação de catalão
Situação Em execução
Valor do Contrato R$ 3.179.907,85
Valor aditivo + Apostilamentos R$ 0,00
Valor Total do Contrato R$ 0,00
Valor Total Pago R$ 0,00
Data de publicação 23/12/2021
Data de Término Estimada 30/12/2022
Descrição / objeto

Contratação de serviços para construção da creche no bairro Parque Imperial em atendiemnto á solicitação da Secretaria Municipal de Educação de catalão.

46 arquivos
Contratação inicial
23/12/2021 10:19 | Contrato
Alterações contratuais
14/07/2022 10:23 | 1º Termo Aditivo
30/12/2022 10:23 | 2º Termo Aditivo
14/08/2023 10:23 | 3º Termo Aditivo
27/12/2023 10:26 | 4º Termo Aditivo
09/09/2024 10:26 | 5º Termo Aditivo
27/12/2024 10:28 | 6º Termo Aditivo
11/06/2025 10:28 | 7º Termo Aditivo
Execução contratual - quantitativos e preços executados
24/03/2022 10:30 | Boletim de Medição 01
03/05/2022 10:30 | Boletim de Medição 02
31/05/2022 10:35 | Boletim de Medição 03
13/07/2022 10:35 | Boletim de Medição 04
17/02/2023 10:38 | Boletim de Medição 05
17/11/2023 10:39 | Boletim de Medição 06
19/01/2024 10:43 | Boletim de Medição 07
05/03/2024 10:43 | Boletim de Medição 08
06/05/2024 10:49 | Boletim de Medição 09
11/06/2024 10:50 | Boletim de Medição 10
02/07/2024 10:52 | Boletim de Medição 11
11/12/2024 10:52 | Boletim de Medição 12
07/10/2024 10:54 | Boletim de Medição 13
14/11/2024 10:55 | Boletim de Medição 14
26/09/2025 10:55 | Boletim de Medição 15
17/11/2025 11:01 | Boletim de Medição 16
12/08/2022 11:03 | Boletim de Medição 01- 1 Termo Aditivo
15/08/2025 11:05 | Boletim de Medição 01- 7º Termo Aditivo
17/11/2025 11:05 | Boletim de Medição 02- 7º Termo Aditivo
Execução contratual – imagens vídeos e outros anexos
24/03/2022 13:10 | Laudo de Vistoria de Medição 01
03/05/2022 13:10 | Laudo de Vistoria de Medição 02
31/05/2022 13:10 | Laudo de Vistoria de Medição 03
13/07/2022 13:10 | Laudo de Vistoria de Medição 04
17/02/2023 08:11 | Laudo de vistoria de medição 05
17/11/2023 08:11 | Laudo de vistoria de medição 06
19/01/2024 08:11 | Laudo de vistoria de medição 07
05/03/2024 08:11 | Laudo de vistoria de medição 08
06/05/2024 08:11 | Laudo de vistoria de medição 09
11/06/2024 08:11 | Laudo de vistoria de medição 10
02/07/2024 08:11 | Laudo de vistoria de medição 11
11/12/2024 08:19 | Laudo de vistoria de medição 12
07/10/2024 08:19 | Laudo de vistoria de medição 13
14/11/2024 08:19 | Laudo de vistoria de medição 14
26/09/2025 08:19 | Laudo de vistoria de medição 15
17/11/2025 08:19 | Laudo de vistoria de medição 16
12/08/2022 08:19 | Laudo de vistoria de medição 01- 1º Termo Aditivo
15/08/2025 08:19 | Laudo de vistoria de medição 01- 7º Termo Aditivo
17/11/2025 08:19 | Laudo de vistoria de medição 02- 7º Termo Aditivo
Etapas
A Fazer
Em Execução
Feito

Porcentagem de execução financeira

43%

Nome do Vencedor Construtora primarco ltda
CPF/CNPJ do Vencedor 20.991.500/0001-40

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.