Obra: Contrato 059/2021

Obra Reforma anibal rosa
Endereço Rua 96 sn castelo branco cep 75710180 catalão go
Orgão Fundo municipal de educação de catalão
Situação Em execução
Valor do Contrato R$ 1.209.933,43
Valor aditivo + Apostilamentos R$ 0,00
Valor Total do Contrato R$ 0,00
Valor Total Pago R$ 0,00
Data de publicação 10/04/2023
Data de Término Estimada 10/04/2024
Descrição / objeto

Contratação de serviços para reforma do CMEI Professor Aníbal Rosa do Nascimento em atendimento a solicitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Catalão.

47 arquivos
Contratação inicial
10/04/2023 10:34 | Contrato 059/2021
Alterações contratuais
10/08/2023 10:34 | 1º Termo Aditivo
08/02/2024 10:39 | 2º Termo Aditivo
10/10/2024 10:40 | 3º Termo Aditivo
10/12/2024 10:40 | 4º Termo Aditivo
Execução contratual - quantitativos e preços executados
18/08/2023 10:41 | Boletim de Medição 01
19/10/2023 10:41 | Boletim de Medição 02
13/12/2023 10:41 | Boletim de Medição 03
28/12/2023 10:41 | Boletim de Medição 04
08/02/2024 10:48 | Boletim de Medição 05
04/03/2024 10:49 | Boletim de Medição 06
16/05/2024 09:00 | Boletim de Medição 07
03/06/2024 09:00 | Boletim de Medição 08
24/09/2024 09:04 | Boletim de Medição 09
08/11/2024 09:04 | Boletim de Medição 10
23/12/2024 09:04 | Boletim de Medição 11
20/12/2024 09:06 | Boletim de Medição 12
14/08/2025 09:07 | Boletim de Medição 13
14/08/2025 09:07 | Boletim de Medição 14
06/12/2023 08:35 | Boletim de Medição 01 do 1º Termo Aditivo
14/05/2024 08:35 | Boletim de Medição 01 do 2º Termo Aditivo
24/06/2025 08:35 | Boletim de Medição 02 do 2º Termo Aditivo
26/06/2025 08:35 | Boletim de Medição 01 do 3º Termo Aditivo
14/08/2025 08:35 | Boletim de Medição 02 do 3º Termo Aditivo
26/06/2025 09:20 | Boletim de Medição 01 do 4º Termo Aditivo
14/08/2025 09:20 | Boletim de Medição 02 do 4º Termo Aditivo
28/11/2025 09:39 | Boletim de Medição 15
Execução contratual – imagens vídeos e outros anexos
18/08/2023 09:44 | Laudo de vistoria de medição 01
19/10/2023 09:44 | Laudo de vistoria de medição 02
13/12/2023 09:44 | Laudo de vistoria de medição 03
28/12/2023 09:44 | Laudo de vistoria de medição 04
08/02/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 05
04/03/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 06
16/05/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 07
03/06/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 08
24/09/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 09
08/10/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 10
23/12/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 11
20/12/2024 09:54 | Laudo de vistoria de medição 12
14/08/2025 09:54 | Laudo de vistoria de medição 13
14/08/2025 09:54 | Laudo de vistoria de medição 14
06/12/2023 09:59 | Laudo de vistoria de medição 01 do 1º termo Aditivo
14/05/2024 09:59 | Laudo de vistoria de medição 01 do 2º termo Aditivo
24/06/2024 09:59 | Laudo de vistoria de medição 02 do 2º termo Aditivo
26/06/2025 09:59 | Laudo de vistoria de medição 01 do 4º termo Aditivo
14/08/2025 09:59 | Laudo de vistoria de medição 02 do 4º termo Aditivo
28/11/2025 10:06 | Laudo de vistoria de medição 15
Etapas
A Fazer
Em Execução
Feito

Porcentagem de execução financeira

88%

Nome do Vencedor Jaspe construtora e incorporadora ltda
CPF/CNPJ do Vencedor 40.374.297/0001-70

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.