# | Emenda | Tipo de Emenda | Autoria | Origem | Forma de Repasse | Valor Previsto | Valor Recebido | Objeto | Status de Execução |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1593 | individual | Jamil Calife | estadual | conventions | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Investimento em reforma/ampliação, equipamentos ou mobiliários para educação. | in_execution |
2 | 1544 | individual | Jamil Calife | estadual | conventions | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Investimento controle de animal. | in_execution |
3 | 202319600006 | individual | Rubens Otoni | estadual | special_transfer | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | Aquisição de um caminhão baú e equipamentos (containers). | in_execution |
4 | 202440230003 | individual | José Nelto | estadual | special_transfer | R$ 1.218.236,00 | R$ 1.218.236,00 | Execução de obras e instalações no Município de Catalão e aquisição de equipamentos para o PRO SAUDE. | in_execution |
5 | 202138940010 | individual | José Mario Schreiner | federal | special_transfer | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Aquisição de equipamentos de informática. | completed |
6 | 36000289758 | individual | Delegado Waldir | federal | conventions | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio de exames e procedimentos. | completed |
7 | 405 | individual | Gustavo Sebba | estadual | conventions | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio para reforma, medicamentos e insumos. | completed |
8 | 38940005 | individual | José Mário Schereiner | federal | fund_to_fund | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade - MAC. | completed |
9 | 28330004 | individual | Flávia Morais | federal | conventions | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar ambulatorial. | completed |
10 | 39650003 | individual | Zacharias Calil | federal | fund_to_fund | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Incremento temporário do teto Média e Alta Complexidade- MAC. | completed |
11 | 1955500008 | individual | João Campos | federal | conventions | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas. | completed |
12 | 39030004 | individual | Alcides Rodrigues | federal | conventions | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - MAC. | completed |
13 | 491 | individual | Gustavo Sebba | estadual | conventions | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Custeio da reforma e ampliação do hospital/pronto socorro/centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Catalão. | completed |
14 | 259 | individual | Humberto Teófilo | estadual | transfer_with_purpose | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio de insumos. | completed |
15 | 976 | individual | Henrique Cesar | estadual | fund_to_fund | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Investimento na área da saúde da Santa Casa de Misericórdia de Catalão - (Custeio) | completed |
16 | 1812 | individual | Gustavo Sebba | estadual | fund_to_fund | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio de procedimentos, exames, medicamentos e insumos. | completed |
17 | 9001247 | individual | João Campos | federal | fund_to_fund | R$ 37.920,00 | R$ 37.920,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio ambulatorial: consultas médicas e serviços de enfermagem. | completed |
18 | 443930015 | individual | Ismael Alexandrino | estadual | special_transfer | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 | Custeio e investimento na área da saúde | not_received |
19 | 202440830007 | Especial | Vanderlan Cardoso | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Custeio para tecnologia | Em andamento |
20 | 202440830006 | Especial | Vanderlan Cardoso | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Investimento para tecnologia e informática | Em andamento |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.